Pardubice – 14. října
Na úvod neměl optimálně nastavený motocykl. A v rozjížďce s číslem dvě jej v úvodním nájezdu předčil Marcel Kowolik. Polák upaloval za prvních ze svých pěti dnešních vítězství a také celkový primátem v letošním krátkém MACEC Cupu. Jan Jeníček si v depu se svým tatínkem Jiřím ujasnili set up. Od té doby neznal ve skóre jinou číslovku než trojku. Druhý stupínek pódia neměl ale jistý až do poslední jízdy. Pakliže by jej v rozjížďce s číslem dvacet porazil Roman Kapustin, oba by museli do rozjezdu s Bartoszem Szymurou. Pardubický junior ale takové hypotézy odmítl a vítězstvím stylem start – cíl se vyhoupnul pro stříbro. Doprovodný mistrovský podnik dvěstěpadesátek se stal kořistí Maksymiliana Pawelczaka. Český šampión Adam Nejezchleba jezdil ve finále druhý. Jenže motocykl nastavený na rychlý start se neukázal jako dostatečně rychlý a jeho pronásledovatelé jej postupně předjeli.
Ze závodu připravujeme původní reportáž.
1. Marcel Kowolik, PL | 3 3 3 3 3 | 15 |
2. Jan Jeníček, CZ | 2 3 3 3 3 | 14 |
3. Bartosz Szymura, PL | 3 2 3 2 3 | 13 |
4. Roman Kapustin, UA | 2 3 2 3 2 | 12 |
5. Andrei Popa, ROM | 2 2 2 1 3 | 10 |
6. Jaroslav Petrák, CZ | 1 3 X 3 2 | 9 |
7. Jan Hlačina, CZ | 3 1 2 2 1 | 9 |
8. Milen Manev, BG | 2 2 1 2 2 | 9 |
9. David Hofman, CZ | 1 1 3 0 1 | 6 |
10. Volodymyr Zlaman, UA | 1 1 1 1 2 | 6 |
11. Kacper Mateusz Grzelak, PL | 3 2 F – – | 5 |
12. Filip Kasan, SK | 0 1 2 F 1 | 4 |
13. Dominik Hrbek, CZ | 1 – 1 1 1 | 4 |
14. Jan Buňka, CZ | 0 F 0 2 0 | 2 |
Poznámka: Kacper Mateusz Grzelak nahradil Jana Heleniaka, z původně přihlášených dále nestartovali Mateusz Pacel, Andrej Rozaljuk a Andrej Karpov
MR 250 ccm:
TOT | FIN | ||
1. Maksymilian Pawelczak, PL | 3 3 3 3 | 12 | 1. |
2. Karol Szmyd, PL | 2 2 3 2 | 9 | 2. |
3. Sven Cerjak, SLO | 3 2 3 3 | 11 | 3. |
4. Adam Nejezchleba, Liberec | 0 3 3 2 | 8 | 4. |
5. Gregor Zorko, SLO | 1 2 2 2 | 7 | |
6. Tilen Bračko, SLO | 2 1 1 1 | 5 | |
7. Karel Průša, Slaný | 1 1 2 0 | 4 | |
8. Petr Marek, Praha | – 1 1 1 | 3 | |
9. Luboš Hromádka, Pardubice | 0 0 0 1 | 1 |
Konečné pořadí seriálu:
KRŠ | LIB | PCE | LIB | PCE | TOT | |
7.4. | 28.7. | 7.8. | 24.8. | 14.10. | ||
NC Sven Cerjak, SLO | 16 | 20 | 12 | 20 | 16 | 84 |
NC Karol Szmyd, PL | 11 | 14 | 20 | 20 | 18 | 81 |
NC Gregor Zorko, SLO | 9 | 16 | 16 | 18 | 18 | 63 |
1. Adam Nejezchleba, Liberec | – | 12 | 18 | 11 | 14 | 55 |
NC Maksymilian Pawelczak, PL | 14 | 18 | – | – | 20 | 52 |
NC Tilen Bračko, SLO | 10 | 10 | 6 | 12 | 11 | 49 |
2. Karel Průša, Slaný | (6) | 11 | 7 | 14 | 10 | 48 (42) |
3. Petr Marek, Praha | (5) | 9 | 9 | 9 | 9 | 41 (36) |
4. Luboš Hromádka, Pardubice | (2ú | 7 | 8 | 8 | 8 | 33 (31) |
NC Maksymilian Kostera, PL | – | – | 14 | – | – | 14 |
NC William Cairns, GB | 20 | – | – | – | – | 20 |
NC Janek Konzack, D | 18 | o | – | – | – | 18 |
NC Villads Pedersen, DK | 12 | – | – | – | – | 12 |
NC Kacper Sobkowiak, PL | – | – | 11 | – | – | 11 |
NC Kevin Melato, I | 3 | 8 | – | – | – | 11 |
NC Igor Kordun, PL | – | – | 10 | – | – | 10 |
NC Nicolas Hohlbein, USA | 8 | – | – | – | – | 8 |
NC Zoltan Lovas, H | 7 | – | – | – | – | 7 |
NC Brando Lunardi, I | 4 | – | – | – | – | 4 |
Poznámka: Poznámka: klasifikováni jsou držitelé licencí AČR, bodový klíč za umístění v závodech 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 -4 – 3 – 2 – 1; jeden nejhorší výsledek se škrtal; o = omluven ze závodu; seriál byl také šampionátem Slovinska