Assen – 11. března
Rusové ovládli dnešní třetí velkou cenu na ledové dráze. Nikolaj Krasnikov udržel svou neporazitelnost také dnes a je na nejlepší cestě za obhajobou titulu. Na Junira Bazejeva, jemuž dnes vrátil prohru ze základní části ve finálové jízdě, má k dobru už devatenáct bodů. Na stupně vítězů se dostali také Maksim Zacharov a Vladimir Lumpov. Antonín Klatovský dojel ve finále D na druhé pozici. V průběžné klasifikaci je čtrnáctý.
1. Nikolaj Krasnikov, RUS | 14 |
2. Maksim Zacharov, RUS | 11 |
3. Vladimir Lumpov, RUS | 10 |
4. Junir Bazejev, RUS | 15 |
5. Ilja Drozdov, RUS | 9 |
6. Franz Zorn, A | 9 |
7. Michail Bogdanov, RUS | 8 |
8. Per Olof Serenius, S | 8 |
9. Dmitrij Bulankin, RUS | 5 |
10. Antti Aakko, FIN | 7 |
11. Andrej Šišegov, RUS | 5 |
12. Stefan Svensson, S | 5 |
13. Tommy Flyktman, S (SML) | 3 |
14. Antonín Klatovský, CZ | 3 |
15. Vjačeslav Nikulin, D | 3 |
16. Johnny Tuinstra, NL | 4 |
res Harald Simon, A | DNR |
res Robert Eibl, D | DNR |
Průběžné pořadí po třech velkých cenách:
Saransk | Saransk | Assen | TOTAL | |
25.2. | 26.2. | 11.3. | ||
1. Nikolaj Krasnikov, RUS | 25 | 25 | 25 | 75 |
2. Junir Bazejev, RUS | 20 | 20 | 16 | 56 |
3. Vladimir Lumpov, RUS | 16 | 16 | 18 | 50 |
4. Michail Bogdanov, RUS | 14 | 18 | 12 | 44 |
5. Maksim Zacharov, RUS | 11 | 7 | 20 | 38 |
6. Franz Zorn, A | 12 | 13 | 13 | 38 |
7. Andrej Šišegov, RUS | 18 | 11 | 8 | 37 |
8. Ilja Drozdov, RUS | 6 | 14 | 14 | 34 |
9. Dmitrij Bulankin, RUS | 13 | 6 | 10 | 29 |
10. Stefan Svensson, S | 10 | 12 | 7 | 29 |
11. Antti Aakko, FIN | 9 | 10 | 9 | 28 |
12. Per Olof Serenius, S | 7 | 8 | 11 | 26 |
13. Vjačeslav Nikulin, D | 8 | 5 | 4 | 17 |
14. Antonín Klatovský, CZ | DNR | 9 | 5 | 14 |
15. Tommy Flyktman, S (SML) | 3 | DNR | 6 | 9 |
16. Harald Simon, A | 5 | 4 | DNR | 9 |
17. Johnny Tuinstra, NL | 4 | DNR | 3 | 7 |
18. Robert Eibl, D | DNR | 3 | DNR | 3 |
Šampionát vyvrchlí v Assenu zítra.