Divišov – 12. dubna
Třetí díl Speedway Mini Cupu v Divišově viděl návrat Petra Chlupáče na nejvyšší stupínek. Pražský závodník tentokrát nepoznal vůbec hořkost porážky a v průběžné klasifikaci si upevnil vedení s tříbodovým náskokem na Filipa Šifaldu. Ten dnes skončil druhý, když se své první porážky dočkal až právě ve finále A. Premiérové pódium zaznamenala Sindy Weber z Německa.
Zdeněk Schneiderwind komentuje třetí letošní Speedway Mini Cup:
„Posledně jsem říkal, že úroveň závodů půjde nahoru, tak to se dnes potvrdilo. Kluci jsou dost vyrovnaní, jen Petr Chlupáč spolu s Filipem Šifaldou si udržují menší výkonnostní náskok. A tak i dnes jejich finálový souboj byl hodně a hodně vyrovnaný, ale Petr Chlupáč projel vítězně cílem. Velkým smolařem závodu byl dnes zase Honza Kvěch, nemůže najit optimální nastaveni svého motocyklu ke stylu své jízdy. Překvapením bylo třetí místo Sindy Weber, ale plně si ho zasloužila.“
Petr Chlupáč měl pádné důvody k optimismu
E | D | C | B | A | TOT> | ||
1. Petr Chlupáč, Praha | 3 3 3 3 | 6 | 18 | ||||
2. Filip ŠIfalda, Chabařovice | 3 3 3 3 | 4 | 16 | ||||
3. Sindy Weber, D | 2 3 2 3 | 2 | 12 | ||||
4. Václav Kvěch, Praha | 1 3 3 2 | 3 | 12 | ||||
5. Dan Šilhán, Liberec | 1 3 2 3 | 2 | 11 | ||||
6. Pavel Kuchař, Praha | 3 2 2 2 | 1 | 10 | ||||
7. Pavel Čermák, Praha | 3 E 3 2 | 3 | 11 | ||||
8. Milan Dobiáš, Chabařovice | 1 3 2 3 | 2 | 11 | ||||
9. Lukáš Vinter, Praha | 3 1 L 3 | L | 7 | ||||
10. František Klier, Mšeno | 2 2 L 2 | 3 | 9 | ||||
11. Adam Bím, Divišov | 2 2 2 1 | 2 | 9 | ||||
12. Michal Baštecký, Divišov | 1 2 1 1 | 1 | 6 | ||||
13. Jan Kvěch, Praha | F F F 1 | 3 | 4 | ||||
14. Adam Pajkr, Divišov | 2 1 1 L | 2 | 6 |
Průběžné pořadí seriálu:
PHA | PHA | DIV | TOT | |
9.4. | 11.4. | 12.4. | ||
1. Petr Chlupáč | 17 | 12 | 18 | 47 |
2. Filip Šifalda | 11 | 17 | 16 | 44 |
3. Václav Kvěch | 10 | 14 | 12 | 36 |
4. Pavel Kuchař | 14 | 12 | 10 | 36 |
5. Milan Dobiáš | 14 | 10 | 11 | 35 |
6. Dan Šilhán | 9 | 13 | 11 | 33 |
7. Lukáš Vinter | 10 | 12 | 7 | 29 |
8. Adam Bím | 8 | 10 | 9 | 27 |
9. Sindy Weber | NS | 10 | 12 | 22 |
10. Michal Baštecký | 9 | 6 | 6 | 21 |
11. Pavel Čermák | 9 | NS | 11 | 20 |
12. František Klier | NS | 9 | 9 | 18 |
13. Dušan Hlaváček | 5 | 11 | NS | 16 |
14. Adam Pajkr | NS | 6 | 6 | 12 |
15. Jan Kvěch | 0 | 4 | 4 | 8 |
Foto: Blanka Kuchařová