Luchovici – 22. února
Druhý závod evropského ledařského šampionátu zvládl z českého trojlístku nejlépe Jan Klatovský, který protnul metu finále B jako vítěz před svým starším bratrem Antonínem. Tomu však dvanáct tabulkových bodů stačilo, aby uhájil pátou příčku v závěrečné klasifikaci. Jan Klatovský poskočil na sedmé místo o jediný bod za Daniela Hendersona. Vzhůru zamířil také Andrej Diviš, jenž dnes vyhrál finále C a celkově je devátý. Ani v neděli Sergej Karačincev nepoznal hořkost porážky a usedl na evropský trůn s plnou parádou.
TOT | FIN A-D | body | ||
1. Sergej Karačincev, RUS | 3 3 3 3 3 | 15 | 1. | 16 |
2. Sergej Makarov, RUS | 3 2 2 3 3 | 13 | 2. | 15 |
3. Nikita Toloknov, RUS | 3 3 3 3 2 | 14 | 3. | 14 |
4. Harald Simon, A | 2 1 3 3 3 | 12 | 4. | 13 |
5. Jan Klatovský, CZ | 2 1 2 2 2 | 9 | 1. | 12 |
6. Antonín Klatovský, CZ | 2 3 3 2 1 | 11 | 2. | 11 |
7. Daniel Henderson, S | 2 2 1 2 2 | 9 | 3. | 10 |
8. Jimmy Olsen, S | 1 2 1 1 3 | 8 | 4. | 9 |
9. Andrej Diviš, CZ | 1 3 ex 2 0 | 6 | 1. | 8 |
10. Tomi Tani, FIN | 3 1 2 1 E | 7 | 2. | 7 |
11. Jo Saertre, N | 0 0 2 0 2 | 4 | 3. | 6 |
12. Josef Kreuzberger, A | 0 1 1 1 1 | 4 | 4. | 5 |
13. Markus Jell, D | 1 2 0 0 E | 3 | 1. | 4 |
14. Mikko Jetsonen, FIN | 0 0 0 1 1 | 2 | 2. | 3 |
15. Miroslaw Daniszewski, PL | 0 0 0 0 0 | 0 | 3. | 2 |
16. Franz Mayerbüchler, D | 1 0 1 0 1 | 3 | E | 1 |
res Artjom Novik, RUS | DNR | |||
res Jegor Kazjonyj, RUS | DNR |
Konečné pořadí evropského šampionátu:
1. Karačincev 32, 2. Toloknov 29, 3. Makarov 28, 4. Simon 27, 5. Antonín Klatovský 23, 6. Henderson 21, 7. Jan Klatovský 20, 8. Olsen 19, 9. Diviš 14, 10. Tani 14, 11. Jell 13, 12. Saertre 10, 13. Kreuzberger 6, 14. Jetsonen 6, 15. Mayerbüchler 6, 16. Daniszewski 4.
Ilustrační foto: FIM/Good Shoot