Divišov – 19. října
Stopětadvacítkářský Speedway Mini Cup se letos rozrostl do nevídaných rozměrů nejen z hlediska závodů, jelikož dnes v Divišově uspořádali již čtrnáctý v řadě. Seriál navíc láká stále nové a nové adepty plochodrážního řemesla. Dnes napočítali patnáct borců, z toho dva byli absolutní nováčci. Hlavní favorité na sebe narazili až ve finále A. V něm do cíle jako první dojel Kryštof Rybář, následovali Filip Šifalda a Petr Chlupáč.
E | D | C | B | A | TOT | ||
1. Kryštof Rybář, Divišov | 3 3 3 3 | 6 | 18 | ||||
2. Filip ŠIfalda, Chabařovice | 3 3 3 3 | 4 | 16 | ||||
3. Petr Chlupáč, Praha | 3 3 3 3 | 2 | 14 | ||||
4. František Klier, Mšeno | 2 1 3 3 | 3 | 12 | ||||
5. Sindy Weber, D | 2 3 3 2 | 2 | 12 | ||||
6. Pavel Kuchař, Praha | 2 2 3 2 | 1 | 10 | ||||
7. Milan Dobiáš, Chabařovice | 3 2 1 2 | 3 | 11 | ||||
8. Adam Pajkr, Divišov | 1 2 2 2 | 2 | 9 | ||||
9. Lukáš Vinter, Praha | 2 3 2 1 | E | 8 | ||||
10. Dominik Hůla | 2 1 E 2 | 3 | 8 | ||||
11. Adam Bím, Divišov | 1 2 2 2 | 2 | 9 | ||||
12. Jan Kvěch | 3 F F F | E | 3 | ||||
13. Václav Kvěch | F 1 1 L | 3 | 5 | ||||
14. Michal Baštecký | 1 F 1 1 | 2 | 5 | ||||
15. Daniel Šilhán, Liberec | 1 2 F – | – | 3 |
Průběžné pořadí seriálu:
CHA | PHA | PHA | CHA | PHA | DIV | PHA | DIV | DIV | PHA | DIV | CHA | PHA | DIV | TOT | |
29.3. | 3.4. | 15.5. | 24.5. | 5.6. | 29.6. | 17.7. | 19.7. | 3.8. | 9.9. | 21.9. | 27.9. | 9.10. | 19.10. | ||
1. Kryštof Rybář, Divišov | 18 | 18 | 18 | 14 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 18 | 239 |
2. Filip Šifalda, Chabařovice | 14 | 14 | 15 | 17 | 15 | 16 | 13 | 15 | 14 | NS | 13 | 12 | 14 | 16 | 188 |
3. Milan Dobiáš, Chabařovice | 13 | 10 | 11 | 16 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 15 | 10 | 8 | 11 | 11 | 159 |
4. Daniel Šilhán, Liberec | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 3 | 129 |
5. Petr Chlupáč, Praha | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | NS | 11 | 10 | 12 | NS | NS | 14 | 17 | 14 | 123 |
6. František Klier, Mšeno | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 9 | 11 | NS | 9 | 12 | 120 |
7. Pavel Kuchař, Praha | NS | NS | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 108 |
8. Adam Bím, Divišov | 8 | 5 | 8 | 7 | NS | 7 | 5 | NS | 7 | 9 | 7 | NS | 8 | 9 | 80 |
9. Adam Fencl, Chabařovice | 11 | 12 | NS | 13 | NS | NS | 13 | NS | 12 | NS | NS | 14 | NS | NS | 75 |
10. Sindy Weber, D | NS | NS | NS | 9 | NS | 9 | NS | 10 | 7 | NS | 9 | 7 | NS | 12 | 63 |
11. Adam Pajkr, Divišov | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 4 | 7 | 9 | 8 | NS | 6 | 9 | 43 |
12. Lukáš Vinter, Praha | NS | NS | NS | NS | 5 | NS | NS | NS | NS | 4 | 3 | NS | 9 | 8 | 29 |
13. Lukáš Ševčík, Praha | 0 | 6 | 5 | NS | 9 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 20 |
14. Václav Kvěch | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 10 | NS | 6 | 5 | 21 |
15. Jan Kvěch | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 9 | NS | 7 | 3 | 19 |
16. Max Troidl, D | NS | NS | NS | 9 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 9 |
17. Dominik Hůla | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 8 | 8 |
18. Michal Baštecký | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 5 | 5 |
Foto: Pavel Kuchař