Praha – 3. září
Mračna nad ovály pražské Markéty nenasvědčovaly nic dobrého, a i když hrozba deště byla vysoká, závod začal se zpožděním, jelikož se čekalo na desátého závodníka. Sice ý slíbil účast, ale nakonec do Prahy nedorazil, rychle se tedy musely vytisknout nové programy a pak už mohl začít souboj o poháry a body v seriálu Speedway Mini Cup.
Závody byly napínavé, pozornost na sebe upoutával Kryštof Rybář, loňský vítěz seriálu, a Filip Šifalda, vítěz minulého pražského podniku. Kryštof nakonec postoupil do finále A s plným počtem bodů, a Filip Šifalda musel počkat, jak dopadne rozjížďka Filipa Hájka, který ho mohl ohrozit, jelikož oba borci měli po třech jízdách na kontě shodně po šesti bodech a oba čekala ještě jedna rozjížďka.
Nakonec se vše sehrálo jako podle nějakého scénáře, který píše sám život. Filip Hájek nastoupil na start jedenácté jízdy s myšlenkou na tři body v kapse, ale to ještě netušil, že malý Milan Dobiáš bude bojovat jako lev. Ve výjezdu pražského závodníka podjel a pak už si držel lajnu až do cíle. Tím pádem Filip Hájek získal celkem osm bodů.
Následovala poslední jízda základního rozpisu ve složení František Klier, Petr Chlupáč, Filip Šifalda. Nejlépe odstartoval Petr Chlupáč, ale záhy ho zradil motocykl a musel zastavit. To byla veliká šance pro Filipa Šifaldu, jemuž se tímto otevřela cesta do finále A, jelikož jízdu vyhrál a měl celkově devět bodů.
Úžasné gesto pak předvedl právě Filip Šifalda, který po vyhlášení přišel ke svému soupeři Petru Chlupáčovi a se slovy: „Na Petře, ty si ten pohár zasloužíš víc, než já.“ předal Petrovi svůj pohár!
Potěšující také bylo, že se k malému oválu dostavili i starší závodníci, činovníci i diváci, aby se podívali na český plochodrážní potěr. Nechyběli Josef Franc, Zdeněk Holub, Michal Škurla, Richard Wolff, Michal Klein, Pavol Pučko či Věroslav Kollert. Někteří si i zatrénovali na stopětadvacítkách.
Při posledním závodě ve finále A postupně odpadávali závodníci a nakonec zůstal jeden. Tak to bylo i v dnešním finále B, kde jako první ztratil šanci na získání třech bodů Filip Hájek, který u mantinelu upadl. Jako druhý svou příležitost promarnil i Milan Dobiáš, který se ve výjezdu přetočil a při snaze tuto situaci ustát, motocykl chcípnul a další tři body se rozplynuly, čehož využil Petr Chlupáč a obsadil tedy čtvrté místo.
Finále A, systém start a cíl Kryštof Rybář, Josef Novák a Filip Šifalda, v tomto pořadí si pak vystoupili na improvizované stupně vítězů.
1. Kryštof Rybář, Divišov | 3 3 3 3 | 6 | 18 | ||
2. Josef Novák, Pardubice | 3 3 2 2 | 4 | 12 | ||
3. Filip Šifalda, Chabařovice | 2 2 2 3 | 2 | 11 | ||
4. Petr Chlupáč, Praha | 2 3 3 E | 3 | 11 | ||
5. Milan Dobiáš, Chabařovice | 1 2 2 3 | E | 8 | ||
6. Filip Hájek, Praha | 1 2 3 2 | F | 8 | ||
7. Matěj Macháček, Praha | 3 1 1 1 | 3 | 9 | ||
8. Daniel Šilhán, Liberec | E 1 1 1 | 2 | 5 | ||
9. František Klier, Mšeno | 2 1 1 2 | 1 | 7 |
Průběžné pořadí seriálu:
DIV | CHA | DIV | DIV | CHA | PHA | CHA | DIV | DIV | PHA | PHA | TOT | |
14.4. | 27.4. | 28.4. | 5.5. | 18.5. | 27.6. | 6.7. | 7.7. | 3.8. | 15.8. | 3.9. | ||
1. Filip Šifalda | 10 | 12 | 12 | 16 | 18 | 12 | 9 | 13 | NS | 17 | 11 | 130 |
2. Kryštof Rybář | 13 | 13 | 16 | 10 | NS | NS | NS | 17 | 18 | 12 | 18 | 117 |
3. Milan Dobiáš | 8 | 11 | 9 | 11 | 16 | 10 | 12 | 8 | 12 | 9 | 8 | 114 |
4. Václav Verner | 11 | 13 | 12 | 18 | NS | NS | 14 | NS | 12 | NS | NS | 80 |
5. Mike Jacopetti | 18 | NS | NS | NS | NS | NS | 18 | 16 | 16 | 11 | NS | 79 |
6. Josef Novák | NS | 10 | 12 | NS | NS | 15 | 10 | 10 | NS | NS | 12 | 69 |
7. Daniel Šilhán | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | NS | NS | 11 | NS | 5 | 64 |
8. Filip Hájek | 9 | NS | 9 | 12 | 16 | NS | NS | NS | NS | 9 | 8 | 63 |
9. František Klier | NS | 9 | 6 | 8 | 11 | 7 | NS | NS | 7 | 7 | 7 | 62 |
10. Adam Fencl | 15 | 18 | 18 | 10 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 61 |
11. Petr Chlupáč | NS | NS | NS | 9 | NS | 12 | 10 | 4 | NS | 7 | 11 | 53 |
12. Dušan Hlaváček | 3 | 4 | 6 | 7 | NS | NS | 8 | 0 | NS | NS | NS | 28 |
13. Marcel Studzinski | NS | 16 | 9 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 25 |
14. Roman Herzina | 9 | NS | NS | 7 | 8 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 24 |
15. Matěj Macháček | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 8 | 9 | 17 |
16. Celina Liebmann | 11 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 11 |
17. Tim Wunderer | 9 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 9 |
18. Adam Bím | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 8 | NS | NS | 8 |
Foto: Jiřina Šifaldová