Divišov – 3. srpna
Devátý díl Speedway Mini Cupu v Divišově ovládl Kryštof Rybář. Stejně jako Mike Jacopetti prošel základní částí bez ztráty jediného body, avšak ve finále A německého borce porazil. Na třetí stupínek se postavil Václav Verner. Smolařem se stal Adam Fencl, který musel ze závodu vycouvat kvůli fatální poruše svého motocyklu. Svým ostrým debutem prošel divišovský Adam Bím. Před dalším podnikem seriálu v Praze si vedoucí příčku udržuje Filip Šifalda, třebaže dnes nestartoval.
C | B | A | TOT | ||
1. Kryštof Rybář, Divišov | 3 3 3 3 | 6 | 18 | ||
2. Mike Jacopetti, D | 3 3 3 3 | 4 | 16 | ||
3. Václav Verner, Chabařovice | 2 2 3 3 | 2 | 12 | ||
4. Milan Dobiáš, Chabařovice | 3 2 2 2 | 3 | 12 | ||
5. Daniel Šilhán, Liberec | 2 3 2 2 | 2 | 11 | ||
6. František Klier, Mšeno | 2 1 2 1 | 1 | 7 | ||
7. Adam Bím, Divišov | 1 2 1 1 | 3 | 8 |
Poznámka: Adam Fencl odstoupil kvůli poruše motocyklu
Průběžné pořadí seriálu:
DIV | CHA | DIV | DIV | CHA | PHA | CHA | DIV | DIV | TOT | |
14.4. | 27.4. | 28.4. | 5.5. | 18.5. | 27.6. | 6.7. | 7.7. | 3.8. | ||
1. Filip Šifalda | 10 | 12 | 12 | 16 | 18 | 12 | 9 | 13 | NS | 102 |
2. Milan Dobiáš | 8 | 11 | 9 | 11 | 16 | 10 | 12 | 8 | 12 | 97 |
3. Kryštof Rybář | 13 | 13 | 16 | 10 | NS | NS | NS | 17 | 18 | 87 |
4. Václav Verner | 11 | 13 | 12 | 18 | NS | NS | 14 | NS | 12 | 80 |
5. Mike Jacopetti | 18 | NS | NS | NS | NS | NS | 18 | 16 | 16 | 68 |
6. Adam Fencl | 15 | 18 | 18 | 10 | NS | NS | NS | NS | NS | 61 |
7. Daniel Šilhán | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | NS | NS | 11 | 59 |
8. Josef Novák | NS | 10 | 12 | NS | NS | 15 | 10 | 10 | NS | 57 |
9. František Klier | NS | 9 | 6 | 8 | 11 | 7 | NS | NS | 7 | 48 |
10. Filip Hájek | 9 | NS | 9 | 12 | 16 | NS | NS | NS | NS | 46 |
11. Petr Chlupáč | NS | NS | NS | 9 | NS | 12 | 10 | 4 | NS | 35 |
12. Dušan Hlaváček | 3 | 4 | 6 | 7 | NS | NS | 8 | 0 | NS | 28 |
13. Marcel Studzinski | NS | 16 | 9 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 25 |
14. Roman Herzina | 9 | NS | NS | 7 | 8 | NS | NS | NS | NS | 24 |
15. Celina Liebmann | 11 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 11 |
16. Tim Wunderer | 9 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 9 |
17. Adam Bím | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 8 | 8 |
Foto: Jan Trojánek