Pardubice – 6. října
Nedělní sobota byla zprvu šedivá. Říjnová rána taková prostě bývají. Jenže nakonec se přece jen proklestilo dopředu sluníčko. Na Zlaté přilbě města Pardubice bývá přece hezky. Nejinak tomu bylo také dnes, kdy si krásnou trofej odvezl Rasmus Jensen. Pomohla mu ovšem smůla Ryana Douglase.
Smůla a štěstí se na ploché dráze prostě potkávají. Své by o tom mohl říct Andrzej Lebeděvs. Po pádu ve čtvrtfinále skončil v nemocnici se zlomeným prstem. V dalším průběhu skupiny jej zaskočil Jaroslav Petrák, jenž s Lotyšem jako kouč počítal na příští neděli na vrchol extraligy v Žarnovici.
Pech měli i naši. Hlavně Hynek Štichauer, který z vylučovací skupiny nepostoupil jen na pomocná kritéria. Nejdále z Čechů se dostal Jan Kvěch. Nechtěl být přímo nasazen do čtvrtfinále. Přitom by na to měl plné právo.
Letos pořadatelé do čtvrtfinále nasadili účastníky Speedway Grand Prix, úspěšné juniory ze včerejší Zlaté stuhy a nejlepší z loňské Zlaté přilby. Prokousal se až do semifinále, kde smůla dostihla i jeho. Nejprve jej zastavila porucha, nakonec pád.
Jan Kvěch však vyhrál malé finále. Když vedoucí Patryk Dudek odstoupil v pátém okruhu. A pak finále. Bylo zastaveno a Mathias Pollestad si vysloužil varování. Po restartu úřadoval Ryan Douglas. Ve čtvrté kole v zatáčce u depa vybočil ve výjezdu. Podíval se za sebe, zpomalil. A pro triumf si dojel Rasmus Jensen.
1. vylučovací skupina: | ||
1. Mads Hansen, DK | 5 5 5 | 10 |
2. Erik Riss, D | 4 E 4 | 8 |
3. Drew Kemp, AUS | 3 4 3 | 7 |
4. Rohan Tungate, AUS | 2 3 X | 5 |
5. Sebastian Kössler, A | 1 2 2 | 4 |
6. Daniel Klíma, CZ | 0 1 – | 1 |
2. vylučovací skupina: | ||
1. Jan Kvěch, CZ | 5 4 5 | 10 |
2. Leon Flint, GB | 3 5 – | 8 |
3. Oliver Berntzon, S | 4 3 4 | 8 |
4. Michael West, AUS (DMU) | 0 2 3 | 5 |
5. Matič Ivačič, SLO | 1 1 2 | 3 |
6. Felipe Nicolas Covatti, I | 2 0 1 | 3 |
res Jaroslav Petrák, CZ | 0 | 0 |
3. vylučovací skupina: | ||
1. Ryan Douglas, AUS | 5 2 5 | 10 |
2. Robert Chmiel, PL | 4 5 – | 9 |
3. Villads Nagel, DK | 3 3 4 | 7 |
4. Hynek Štichauer, CZ | 2 4 3 | 7 |
5. Celina Liebmann, D | 0 0 2 | 2 |
6. Jakub Valkovič, SK | 1 1 E | 2 |
res Jaroslav Petrák, CZ | 1 | 1 |
4. vylučovací skupina: | ||
1. Tom Brennan, GB | L 5 4 | 9 |
2. Niels Kristian Iversen, DK | 4 4 3 | 8 |
3. Michele Castagna, I | 2 0 5 | 7 |
4. Anže Grmek, SLO | 5 1 1 | 6 |
5. Jan Macek, CZ | 1 3 2 | 5 |
6. Jan Jeníček, CZ | 3 2 0 | 5 |
1. čtvrtfinálová skupina: | ||
1. Rasmus Jensen, DK | 5 5 – | 10 |
2. Dimitri Berge, F | 4 3 5 | 9 |
3. Mads Hansen, DK | 3 1 4 | 7 |
4. Jaimon Lidsey, AUS | 2 4 2 | 6 |
5. Villads Nagel, DK | 1 2 3 | 5 |
6. Leon Flint, GB | 0 0 1 | 1 |
res Jaroslav Petrák, CZ | 0 | 0 |
2. čtvrtfinálová skupina: | ||
1. Erik Riss, D | 4 2 5 | 9 |
2. Timo Lahti, S | 0 5 4 | 9 |
3. Patryk Dudek, PL | 5 3 2 | 8 |
4. Oliver Berntzon, S | 3 1 3 | 6 |
5. Tom Brennan, GB | 1 4 0 | 5 |
6. Adam Ellis, GB | 2 0 1 | 3 |
3. čtvrtfinálová skupina: | ||
1. Ryan Douglas, AUS | 5 5 3 | 10 |
2. Niels Kristian Iversen, DK | 4 4 2 | 8 |
3. Norick Blödorn, D | 2 2 5 | 7 |
4. Jakub Jamrog, PL | 3 3 4 | 7 |
5. Adam Bubba Bednář, CZ | 1 0 1 | 2 |
6. Drew Kemp, GB | 0 1 0 | 1 |
4. čtvrtfinálová skupina: | ||
1. Robert Chmiel, PL | 4 4 5 | 9 |
2. Mathias Pollestad, N | 1 5 4 | 9 |
3. Jan Kvěch, CZ | 5 3 2 | 8 |
4. Luke Becker, USA | 3 2 3 | 6 |
5. Michele Castagna, I | 2 1 1 | 3 |
6. Andrzej Lebedšvs, LAT | F/R – – | 0 |
res Jaroslav Petrák, CZ | 0 0 F | 0 |
1. semifinálová skupina: | ||
1. Rasmus Jensen, DK | 4 5 – | 9 |
2. Robert Chmiel, PL | 5 3 3 | 8 |
3. Timo Lahti, S | 2 1 5 | 7 |
4. Niels Kristian Iversen, DK | 3 2 4 | 7 |
5. Mads Hansen, DK | 1 4 2 | 6 |
6. Jan Kvěch, CZ | E 0 F | 0 |
2. semifinálová skupina: | ||
1. Ryan Douglas, AUS | 4 5 – | 9 |
2. Matthias Pollestad, N | 5 2 3 | 8 |
3. Norick Blödorn, D | 1 3 5 | 8 |
4. Patryk Dudek, PL | 3 0 4 | 7 |
5. Dimitri Berge, F | 2 4 2 | 6 |
6. Erik Riss, D | 0 1 1 | 2 |
malé finále: | ||
1. Jan Kvěch, CZ | ||
2. Niels Kristian Iversen, DK | ||
3. Mads Hansen, DK | ||
4. Dimitri Berge, F | ||
5. Erik Riss, D | ||
6. Patryk Dudek, PL | E | |
finále: | ||
1. Rasmus Jensen, DK | ||
2. Robert Chmiel, PL | ||
3. Mathias Pollestad, N | ||
4. Timo Lahti, S | ||
5. Ryan Douglas, AUS | ||
6. Norick Blödorn, D |