Liberec – 8. června
Dvěma závody obou mistrovských seriálů stopětadvacítek přispěl do letošního kalendáře Liberec. Dopolední klání na mini ovále opanoval tradičně Karel Průša. Odpoledne na klasické dráze ovšem nastoupil Adam Nejezchleba. A po maximu v základní části dovedl své éčko jako první také do cíle finálové jízdy.
Mini ovál činil některým závodníkům potíže, aby udrželi motocykl na trati. Speciálně pro nováčky, kteří zde startovali poprvé, ale Jakub Hejkal s Matějem Tůmou si brzy s oválem porozuměli. Také to bylo vidět na výsledcích. Jakub Hejkal prohrál až v rozjezdu o právo první volby ve finále A. Zkušenější Slaňák vyhrál, vybral si červený povlak, a svou vítěznou sérii ještě prodloužil.
Odpoledne odstoupili bratři Kubalové pro poruchy strojů, a tak se na klasické dráze jelo v jedenácti. Nepřemožitelný byl Adam Nejezchleba na svém éčku. Zajímavosti byla rozjížďka s číslem deset, kde se potkaly všechny tři slečny ze startovní listiny. Štěpánka Nyklová, Anna Hajková a Lenja Tebbe nepustily na body Matěje Tůmu.
Štěpánka Nyklová posléze vyhrála rozjezd o postavení ve finále pro Jaroslavu Hajkovi. V něm to bylo dvě éčka proti dvojici spalovacích motorů. Vyhrál Adam Nejezchleba, druhý Karel Průša, třetí Jaroslav Hajko a čtvrtá Štěpánka Nyklová.
MR 125 ccm na krátké dráze:
TOT | D | C | B | A | ||
1. Karel Průša, Slaný | 3 3 3 3 | 12+3 | 1. | |||
2. Jakub Hejkal, Slaný | 3 3 3 3 | 12+2 | 2. | |||
3. Štěpánka Nyklová, Slaný (E) | 3 3 2 2 | 10 | 3. | |||
4. Matěj Tůma, Slaný | 2 3 2 2 | 9 | 1. | |||
5. Lenja Tebbe, D | 2 2 2 1 | 7 | 2. | |||
6. Anton Keller, D | 1 2 3 3 | 9 | 3. | |||
7. Petr Kvěch, Divišov | L X 3 3 | 6 | 1. | |||
8. Kaylen Holstein, D | 2 2 1 2 | 7 | 2. | |||
9. Jordan Holstein, D | F 1 2 1 | 4 | 3. | |||
10. Kryštof Kubal, Plzeň | L L L L | 0 | – | |||
11. Vít Kubal, Plzeň | F – – – | 0 | – |
MR 125 ccm:
1. Adam Nejezchleba, Liberec (E) | 3 3 3 3 | 12 | 1. |
2. Karel Průša, Slaný | 3 2 3 2 | 10 | 2. |
3. Jaroslav Hajko, SK – Žarnovica | 2 3 3 3 | 11+2 | 3. |
4. Štěpánka Nyklová, Slaný (E) | 2 3 3 3 | 11+3 | 4. |
5. Jakub Hejkal, Slaný | 3 1 2 1 | 7 | |
6. Jordan Holstein, D | 2 2 2 0 | 6 | |
7. Anna Hajková, SK – Žarnovica | F 2 2 2 | 6 | |
8. Matěj Tůma, Slaný | 1 3 0 1 | 5 | |
9. Lenja Tebbe, D | 1 1 1 2 | 5 | |
10. Anton Keller, D | 0 2 1 1 | 4 | |
11. Kaylen Holstein, D | F 1 2 0 | 3 |
Poznámka: pro technické problémy odstoupili Kryštofa a Vít Kubalovi