Česká reprezentace zažila černou sobotu

Güstrow, Tarnow, Berwick a Miskolc – 16. června
Nepočítáme-li mítink v rakouském St. Johannu, kvalifikační boj o SGP 2013 odstartoval dnes na čtyřech stadiónech. Bohužel ani jeden český reprezentant se nikde nevešel do postupové devítky. Filip Šitera skončil v Miskolci desátý a pojistil postup alespoň v úloze náhradníka, Václav Milík byl v Tarnowě čtrnáctý a Matěj Kůs v Berwicku sedmnáctý.

Güstrow:    
1. Przemyslaw Pawlicki, PL 3 1 2 3 3 12
2. Peter Ljung, S 3 3 2 2 1 11
3. Mikkel B. Jensen, DK 1 3 3 1 2 10+3
4. Kevin Wölbert, D 2 1 2 3 2 10+2
5. Kjastas Puodžuks, LAT 3 2 1 1 3 10+1
6. Mads Korneliussen, DK 2 3 1 1 3 10+0
7. Dennis Andersson, S 2 2 3 0 2 9
8. Renat Gafurov, RUS 3 3 0 0 3 9
9. Peter Kildemand, DK 1 2 2 3 0 8
10. Timo Lahti, FIN 1 0 3 2 1 7
11. Piotr Pawlicki, PL 0 1 1 3 1 6
12. Tobias Busch, D 2 1 1 2 0 6
13. Edward Kennett, GB ex 2 3 0 ex 5
14. Tyron Proctor, AUS 1 0 0 2 2 5
15. Andrej Lebeděvs, LAT 0 0 0 1 1 2
16. Aleksej Charčenko, RUS 0 0 0 – – 0
17. Tobias Kroner, D (res) 0 0 0
18. Roberto Haupt, D   DNR
 
Miskolc:    
1. Grzegorz Zengota, PL 3 3 3 3 3 15
2. Krzysztof Kasprzak, PL 3 1 3 3 3 13
3. Kenni Larsen, DK 3 2 2 1 3 11+3
4. Norbert Magosi, H 2 3 2 2 2 11+2
5. Jozsef Tabaka, H 2 3 2 3 1 11+1
6. Nicolas Covatti, RA (FMI) 1 2 3 2 2 10
7. Aleksander Čonda, SLO 3 1 2 1 3 10
8. Kiril Cukanov, UA 2 X 1 3 2 8
9. Laszlo Szatmari, H 1 3 3 X F 7
10. Filip Šitera, CZ 0 2 1 2 1 6
11. Roland Benkö, H 2 1 0 2 0 5
12. Sandor Tihanyi, H 0 2 1 1 X 4
13. Cristian Carrica, RA (FMI) 1 X X T 2 3
14. Zsolt Bencze, H 1 0 0 X 1 2
15. Fritz Wallner, A (SMF) X 1 1 X – 2
16. Matic Voldrih, SLO X 0 – – – 0
 
Berwick:    
1. Chris Harris, GB 3 3 3 3 3 15
2. Sam Masters, AUS 2 1 3 3 3 12+3
3. Daniel King, GB 3 3 X 3 3 12+2
4. Ryan Fisher, USA 2 2 2 2 3 11
5. Dave Watt, AUS 3 2 3 2 E 10
6. Linus Sundström, S 2 3 3 1 F 9
7. Krzysztof Buczkowski, PL 1 3 F 3 2 9
8. Tero Aarnio, FIN 1 2 2 2 2 9
9. Kenneth Hansen, DK 3 1 1 0 2 7
10. Emiliano Sanchez, RA 0 T 2 1 2 5
11. Guglielmo Franchetti, I 2 0 0 1 1 4
12. Henry van den Steen, NL 0 1 2 0 1 4
13. Facundo Albin, URU (CAMOD) 1 0 1 1 1 4
14. Kenny Ingalls, USA 0 0 1 2 0 3
15. Lee Complin, GB (res) 2 2
16. Marcel Helfer, D 1 0 0 0 1 2
17. Matěj Kůs, CZ 0 1 1 X F 2
 
Tarnow:    
1. Martin Vaculík, SK 3 3 3 3 3 15
2. Piotr Protasiewicz, PL 3 2 3 2 3 13
3. Antonio Lindbäck, S 2 1 3 3 2 11+3
4. Grzegorz Walasek, PL 2 3 3 1 2 11+2
5. Janusz Kolodziej, PL 3 2 2 3 E 10
6. Niels Kristian Iversen, DK 2 2 1 2 3 10
7. Andrej Karpov, UA 1 3 2 2 1 9
8. Hans N. Andersen, DK 1 2 2 2 2 9
9. Troy Batchelor, AUS 1 1 2 E 3 7
10. Oliver Allen, GB 3 1 0 1 0 5+3
11. Maksim Bogdanovs, LAT 2 0 0 1 2 5+2
12. Viktor Golubovskij, RUS 0 0 1 3 1 5+1
13. Jonas Davidsson, S 0 3 0 0 0 3
14. Václav Milík, CZ 0 0 1 1 1 3
15. Lewis Bridger, GB 0 1 1 E 1 3
16. Max Dilger, D 1 0 0 0 0 1
res Maciej Janowski, PL   DNR