Lázeňské menu začalo veterány

Mariánské Lázně – 28. dubna
Zatímco v sobotu hlásila jedna meteorologická stanice za druhou překonání více než dvě stě let starých teplotních rekordů, lázeňský kilometr patřil veteránům. Kategorii dvouventilů vyhrál Josef Goldbrunner, zatímco čtyřventily se staly kořistí Boba Dolmana. Jediný český zástupce v početném startovním poli Karel Kadlec řešil technické patálie takového rázu, které by mnoho jiných složilo na lopatky. Plzeňský nezmar ovšem nekapituloval, svého čtyřventila dovedl do cíle na desátém místě a už myslel na nedělní český šampionát.

dvouventily:      
1. Josef Goldbrunner, D 5 5 5 15 1.
2. Franz Greisel, D 4 4 5 13 2.
3. Jürgen Jucknies, D 5 3 4 12 3.
4. Jürgen Brückner, D 3 2 3 8 4.
5. Kenny Blain, GB 4 1 4 9 5.
6. Bill Haynes, GB 2 5 3 10 6.
7. Geoff Urben, GB – 4 2 6 1.
8. Tom Blackwood, GB 2 3 1 6 2.
9. Dieter Nachtmann, D 1 2 0 3 3.
10. Knut Olsen, N 1 1 2 4 4.
11. Jan Hamers, NL 3 – – 3
12. Sigmund Finnestad, N E – – 0
 
čtyřventily:      
1. Bob Dolman, GB 5 5 5 15 1.
2. Ulrich Büschke, D 3 5 5 13 2.
3. Paul Evitts, GB 5 3 4 12 3.
4. Wim de Haas, NL 4 4 4 12 4.
5. John Hartley, GB 5 3 3 11 5.
6. Hylke Dijkema, NL 2 5 5 12 6.
7. Henk Snijder, NL 4 1 4 9 1.
8. Dave Hammond, GB 3 2 2 7 2.
9. Neville Tatum, GB E 4 3 7 3.
10. Karel Kadlec, CZ 4 4 2 10 4.
11. Francesco Barbetta, I (ACCR) 1 3 3 7 5.
12. Peer Bakke, N 3 2 – 5 6.
13. John Freeman, GB 0 1 1 2 1.
14. Andreas Büschke, D 2 0 E 2 2.
15. Bert de Haas, NL 2 1 2 5 3.
16. Andreas Blache, D E 0 1 1 4.
17. Kevin Howse, GB F 2 1 3 5.
18. Jim Leverington, GB E – – 0
19. Anton Wannasek, A   DNR