Chabařovice – 17. září
Vymodlené počasí! Takové přirovnání napadlo každého, kdo viděl srážkovou mapu republiky a přijel do Chabařovic na závody. Bylo sice chladno, byť svítilo také sluníčko, ale odjel se nejen flat track, nýbrž i poslední díl klasického šampionátu stopětadvacítek. Provázely jej slzičky i úsměvy. Není divu, vždyť si své pořadí prohodili rovnou první čtyři z aktuální klasifikace.
Dramatičtější vyvrcholení sedmidílné seriálu si snad nešlo ani představit. Šampióna definitivně určila až předposlední jízda, zatímco na té poslední zůstal verdikt o bronzu. Petr Marek sice Karla Průšu na úvod hned dvakrát porazil, nicméně Slaňák kontroval vítězstvím v rozjížďce s číslem sedm.
Petr Marek proto musel svůj první mistrovský titul potvrdit v rozjížďce s číslem sedm. Když ji vyhrál, mohl slavit. A hned na to přišla řada na bronzovou medaili. Štěpán Melč neměl zrovna příznivý los, který jej třikrát poslal na startovní rošt s některým z pretendentů mistrovského titulu. Na úvod dokonce s oběma.
Štěpánka Nyklová navíc otevřela dnešní mítink triumfem v rozjížďce s číslem jedna. Jenže pak i ona narazila na favority a v páté jízdě byl Štěpán Melč v cíli před ní. Jejich skóre bylo srovnáno. Osmou jízdu vyhrál Karel Průša, aby coby vicemistr skončil druhý také v závodě.
Za sebou do cíle přivedl Štěpána Melče, jenž se ve své první kompletní sezóně radoval z bronzu. Štěpánku Nyklovou naproti tomu Luboš Hromádka poslal na nulu.
1. Petr Marek, Chabařovice | 3 3 3 3 | 12 |
2. Karel Průša, Slaný | 2 2 3 3 | 10 |
3. Štěpán Melč, Plzeň | 1 3 2 2 | 8 |
4. Luboš Hromádka, Pardubice | 2 1 2 1 | 6 |
5. Štěpánka Nyklová, Slaný | 3 1 1 0 | 5 |
6. Levi Böhme, D | 0 2 0 2 | 4 |
7. David Hofman, Pardubice | 1 0 1 1 | 3 |
8. Roman Štola, Mariánské Lázně | 0 0 0 0 | 0 |
Konečné pořadí seriálu:
SLA | PLZ | PLZ | SLA | PHA | SLA | CHA | TOT | |
15.4. | 16.4. | 4.6. | 27.8. | 6.9. | 10.9. | 17.9. | ||
1. Petr Marek, Chabařovice | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 76 |
2. Karel Průša, Slaný | 11 | 9 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 74 |
3. Štěpán Melč, Plzeň | 6 | 5 | 7 | 8 | – | 10 | 8 | 44 |
4. Štěpánka Nyklová, Slaný | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 42 |
5. David Hofman, Pardubice | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 35 |
NC Maksymilian Pawelczak, PL | 11 | 11 | 12 | – | – | – | – | 34 |
6. Luboš Hromádka, Pardubice | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 32 |
NC Silvar Avi, EST | 8 | 8 | 8 | – | – | – | – | 24 |
7. Tony Katra, Slaný | 9 | 8 | – | – | – | – | – | 17 |
NC August Lattik, EST | 5 | 4 | 2 | – | – | – | – | 11 |
8. Roman Štola, Mariánské Lázně | 2 | 1 | o | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
NC Levi Böhme, D | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
9. Dominik Hrbek, Pardubice | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
10. Marián Jirout, Pardubice | – | – | 1 | – | 2 | 0 | – | 3 |
Poznámka: v seriálu jsou klasifikováni pouze závodníci s licencí AČR