Liberec – 12. a 13. srpna
V pátek v Liberci slavil Blažej Skrzeszewski patnáct let svého působení na plochodrážních oválech. Odpoledne to v parkovišti malého závodního depa vypadalo jako v mraveništi. Třicet dva závodníků a třicet pět rozjížděk odstartovalo víkendový program. Dobrá nálada provázela celou akci a závěr tradičně proběhl tradičně při muzice a buřtech. Za Liberec děkuju všem gratulantům, kteří se vesměs vrátili i na sobotní Budex Speedway Amateur Cup.
Blažej Skrzeszewski se spolu s Andrzejem Wnekem na pořádání amatérské série podílí již pár let. Nyní se rozhodl pokračovat a přivedl do Liberce skutečně nabitou partu, která má chuť do závodění. Převládající Poláky doplňovali borci z Holandska, Dánska, Německa a pozorovatelé z Plzně. Škoda, že nikdo z našich nemá zájem povozit se a trochu si připomenout, jaké to kdysi bylo.
Pozvali jsme aspoň mladé, aby se svezli ve vložených jízdách, a za odměnu jsme jim dali pohár. Elektrické stroje se neobjevily, protože by se už do programu nevešly. Vždyť se počet startů v závodě vyšplhal na padesát dva plus rozjezdy a vložené jízdy. Pro pořadatele opravdu velká zatěžkávací zkouška!
Chvilku jsem se díval na tyče startovacího zařízení, jestli nejsou červené teplem. Po vyhlášení výsledků se pokračovalo v zábavě. Jo, vezměte jed, že jsme dohnali všechno, co nám předchozí období nedovolovalo. Pro závodníky otevřel Liberec svou náruč dokořán. Když se nezávodilo, šlo se do starého města, na Ještěd nebo do Babylonu.
Platinum: | ||
1. Mateusz Durkowiak, Metalika Recycling Kolejarz Rawicz | 3 3 2 3 3 | 14 |
2. Wojciech Lisiecki, Budex Waleczne Orly Gniezno | 3 X 3 3 3 | 12 |
3. Michael Vedsted, DK | 1 3 3 2 2 | 11+3 |
4. Tomasz Olczak, AKŽ Speedway Ostrow | 3 X 3 3 2 | 11+2 |
5. Sjoerd Rozenberg, NL | 2 2 2 2 3 | 11+1 |
6. Ryszard Jasik, Wroclaw | 2 2 2 2 1 | 9 |
7. Rene Wojtaszyk, D | 1 3 0 1 1 | 6 |
8. Sindy Weber, D | 2 0 1 1 2 | 6 |
9. Alexander Schreiner, A | 0 1 1 X 1 | 3 |
Gold: | ||
1. Mateusz Wisz, Rzeszow | 3 3 3 3 3 | 15 |
2. Fabian Stawinski, AKŽ Spartanie Wroclaw | 3 3 3 3 F | 12 |
3. Mariusz Kabacinski, Budex Waleczne Orly Gniezno | 2 2 2 2 3 | 11 |
4. Marcin Dopierala, AKŽ Spatranie Wroclaw | 2 2 2 2 2 | 10 |
5. Marcin Boniowski, Old Boys Bydgoszcz | 1 0 1 1 2 | 5 |
Silver: | ||
1. Miroslav Drobnicki, Budex Waleczne Orly Gniezno | 3 3 3 3 3 | 15 |
2. Krzysztof Lisiecki, Budex Waleczne Orly Gniezno | 3 3 3 2 1 | 12 |
3. Romuald Lisiecki, Budex Waleczne Orly Gniezno | 2 2 3 2 2 | 11+3 |
4. Marcel Belling, D | 1 3 2 3 2 | 11+2 |
5. Daniel Smolinski, Budex Waleczne Orly Gniezno | 3 1 F 3 3 | 10 |
6. Tomasz Kowalski, Gropex Team | 1 2 1 2 3 | 9 |
7. Ronny Weber, D | 2 1 2 1 2 | 8 |
8. Tomasz Potoczny, AKŽ Spartanie Wroclaw | 2 0 F 0 1 | 3 |
9. Bartosz Cwik, Choragan Riders Zielona Gora | 0 F – – – | 0 |
Bronze: | ||
1. Marcel Hetz, D | 3 3 3 2 2 | 13 |
2. Arkadiusz Kaczmarek, AKŽ Speedway Ostrow | 2 2 2 3 3 | 12 |
3. Ulf Wurzel, D | 2 1 1 3 3 | 10 |
4. Wojciech Marciniak, AKŽ Spartanie Wroclaw | 3 3 3 F – | 9 |
5. Przemyslaw Plocienniczak, AKŽ Speedway Ostrow | 1 2 2 1 2 | 8 |
6. Andrzej Wielgosz, Choragan Riders Zielona Gora | 0 0 0 2 1 | 3 |
Bronze: | ||
Blažej Skreszewski, Budex Waleczne Orly Gniezno | 2 2 | 4 |
Vložené jízdy: | ||
Jan Hlačina, Pardubice (250 ccm) | ||
Adam Nejezchleba, Divišov (250 ccm) | ||
Štěpánka Nyklová, Slaný (125 ccm) |