Pardubice – 2. října
Po světovém flat tracku přišla dnes na svítkovském ovále ke slovu sedmačtyřicátá Zlatá stuha. Suverénem její základní části se stal Petr Chlupáč. Ať již odstartoval nebo se probíjel dopředu, vyhrál základní část bez ztráty bodu. V cíli finále však byl první Mateusz Swidnicki před Alexanderem Woentinem a pražským juniorem. Danielu Klímovi patří pátá příčka, Daniel Šilhán zůstal těsně před branami poslední šance, benjamínek Jan Jeníček uzavírá výsledkovou listinu.
TOT | LaC | FIN | ||
1. Mateusz Swidnicki, PL | 3 4 5 5 | 17 | 1. | |
2. Alexander Woentin, S | 5 3 5 4 | 17 | 2. | |
3. Petr Chlupáč, CZ | 5 5 5 5 | 20 | 3. | |
4. Lukas Baumann, D | 2 5 4 3 | 14 | 1. | 4. |
5. Daniel Klíma, CZ | 5 2 4 4 | 15 | 5. | |
6. Marko Levišin, UA | 2 1 4 5 | 12 | 2. | 6. |
7. Steven Goret, F | 4 4 2 E | 10 | 3. | |
8. Anže Grmek, SLO | 3 1 3 2 | 9 | 4. | |
9. Ričards Ansviesulis, LAT | F 5 3 4 | 12 | 5. | |
10. Leon Flint, GB | 4 4 1 3 | 12 | 6. | |
11. Daniel Šilhán, CZ | 2 3 2 1 | 8 | ||
12. Wiktor Jasinski, PL | 4 3 X – | 7 | ||
13. Miran Praznik, SLO | 0 1 3 3 | 7 | ||
14. Sebastian Kössler, A | 1 2 2 2 | 7 | ||
15. Mika Meijer, NL | 1 0 1 2 | 4 | ||
16. Kyle Bickley, GB | 1 2 T 1 | 4 | ||
17. Mario Niedermeier, D | 3 0 X R | 3 | ||
18. Jan Jeníček, CZ | 0 0 1 1 | 2 |
Foto: Karel Herman