Divišov – 15. srpna
Víkend patřil v Divišově především flat tracku, ale dnes se do akce dostaly i nižší plochodrážní kubatury. Dopoledne pokračoval šampionát kolibříků na krátkých oválech. Po jeho základní části měla hned trojice borců po jedenácti bodech. Ve finále A posléze vyhrál Karel Průša před chabařovickou dvojicí Petr Marek – Štěpán Ševčík.
Ve třetí jízdě byl pěkný souboj mezi Matějem Frýzou a Štěpánem Ševčíkem, ale Štěpán Ševčík dnes předváděl pěkné starty a šel do finále. Smolný den prožil Adam Nejezchleba, který sice svou první jízdu vyhrál, ale technické problémy ho provázely v osmé a jedenácté jízdě. Bohužel to stačilo jen na sedmé místo.
Největší smůlu měl David Hofman, který v jízdě s číslem čtyři v posledním kole upadl, o něj v kontaktu Josef Černý. I když oba zvedli svůj motocykl a dojeli, byly uděleny technické body. Souboje v dnešním závodě byly pěkné, ale bohužel snaživý nováček z Pardubic Luboš Hromádka nešťastně svůj motocykl přetočil, Antonín Pták už neměl místo, kam složit motorku a přišel nepříjemný pád. Nakonec kluci vyvázli obouchaní, ale zaplať pánbůh bez zranění.
prostřední ovál | D | C | B | A | TOT | |
1. Karel Průša, Slaný | 2 3 3 3 | 6 | 17 | |||
2. Petr Marek, Chabařovice | 3 3 3 2 | 4 | 15 | |||
3. Štěpán Ševčík, Chabařovice | 3 2 3 3 | 2 | 13 | |||
4. Matěj Frýza, Plzeň | 2 3 2 3 | 3 | 13 | |||
5. Dominik Hrbek, Pardubice | 2 3 1 3 | 2 | 11 | |||
6. Oliver Schmid, Plzeň | 1 2 3 2 | 1 | 9 | |||
7. Adam Nejezchleba, Chabařovice | 3 1 E 2 | 3 | 9 | |||
8. Josef Černý, Plzeň | 3 1 2 2 | 2 | 10 | |||
9. Antonín Pták, Plzeň | 1 2 2 1 | 1 | 7 | |||
10. David Hofman, Pardubice | X 2 2 1 | 3 | 8 | |||
11. Marián Jirout, Pardubice | 1 1 1 1 | 2 | 6 | |||
12. Luboš Hromádka, Pardubice | 2 1 X 1 | 1 | 5 |
Průběžné pořadí seriálu:
PLZ | PHA | DIV | TOT | |
12.6. | 15.6. | 15.8. | ||
1. Matěj Frýza, Plzeň | 18 | 16 | 13 | 47 |
2. Karel Průša, Slaný | 16 | 8 | 17 | 41 |
3. Adam Nejezchleba, Chabařovice | 12 | 18 | 9 | 39 |
4. Petr Marek, Chabařovice | 10 | 13 | 15 | 38 |
5. Štěpán Ševčík, Chabařovice | 9 | 9 | 13 | 31 |
6. Oliver Schmid, Plzeň | 11 | 10 | 9 | 30 |
7. Dominik Hrbek, Pardubice | 7 | 11 | 11 | 29 |
8. Josef Černý, Plzeň | 9 | 10 | 10 | 29 |
9. David Hofman, Pardubice | 10 | 1 | 8 | 19 |
10. Luboš Hromádka, Pardubice | 7 | 6 | 5 | 18 |
11. Tony Katra, Slaný | 9 | 8 | – | 17 |
12. Štěpánka Nyklová, Slaný | 5 | 7 | – | 12 |
13. Antonín Pták, Plzeň | DNR | – | 7 | 7 |
14. Marián Jirout, Pardubice | – | – | 6 | 6 |
Foto: Petra Zahradníčková