Žarnovica – 4. července
Zájem diváků o dnešní slovenský šampionát tradičně sepjatý s Memoriálem Ladislava Eliáše byl větší než o včerejší pohár přátelství. Sotva však vstupní branou prošla tisící hlava, vchod se vzhledem k pandemickým opatřením neprodyšně uzavřel. Lidé uvnitř nenašli žádné stánky s občerstvením a fronty v restauraci místní kuželny se táhly do nekonečna jako sám vesmír. Odměnou za útrapy ve třicetistupňových vedrech se však stala podívaná na úchvatné závody. Přinesly hodně skvělých momentů stejně jako pádů. Největší se stal v semifinále, ale naštěstí Jan Kvěch, Matic Ivačič a Martin Málek odešli do depa po svých. Martin Vaculík loni v Žarnovici nestartoval, ale nyní se vrátil triumfy jak v memoriálu, tak ve slovenském šampionátu. O společnost na pódiu se mu postarali Nick Škorja a Jan Kvěch, kteří však při vyhlašování museli přebíhat ze stupínku na stupínek. Opět se bohužel nedařilo Ondřeji Smetanovi, který po první jízdě musel přesedlat na motor po Michalu Tomkovi.
21. Memoriál Ladislava Eliáše:
1. Martin Vaculík, SK | 4 4 4 4 4 | 20 |
2. Nick Škorja, SLO | 4 3 3 4 4 | 18 |
3. Jan Kvěch, CZ | 3 4 4 3 4 | 18 |
4. Matic Ivačič, SLO | 3 4 4 3 3 | 17 |
5. Anže Grmek, SLO | 4 2 3 4 3 | 16 |
6. Petr Chluoáč, CZ | 3 4 3 2 3 | 15 |
7. Daniel Klíma, CZ | 3 3 4 2 2 | 14 |
8. Jan Macek, CZ | 4 2 2 2 2 | 12 |
9. Brayden McGuiness, AUS | 1 3 3 3 2 | 12 |
10. Milen Manev, BG | 0 2 1 2 4 | 9 |
11. Martin Málek, CZ | 2 X 2 4 1 | 9 |
12. Denis Štojs, SLO | 2 2 M 0 3 | 7 |
13. Ondřej Smetana, CZ | 1 3 2 1 X | 7 |
14. Roland Kovacs, H | 2 1 2 0 2 | 7 |
15. Denis Fazekas, H | 0 E 1 3 1 | 5 |
16. Miran Pražnik, SLO | 1 1 1 1 1 | 5 |
17. Jakub Valkovič, SK | 2 1 X 1 R | 4 |
18. Mark Barányi, H | 1 0 1 1 E | 3 |
19. Norbert Magosi, H | 0 E – – – | 0 |
20. Szabolcs Uveges, H | X – – – – | 0 |
Nadstavbová část o mistra Slovenska:
SF1 | SF2 | FIN | |
1. Martin Vaculík, SK | 1. | ||
2. Jan Kvěch, CZ | 1. | 2. | |
3. Nick Škorja, SLO | 1. | 3. | |
4. Matic Ivačič, SLO | 2. | 4. | |
5. Petr Chlupáč, CZ | 2. | 5. | |
Daniel Klíma, CZ | 3. | ||
Brayden McGuiness, AUS | 3. | ||
Jan Macek, CZ | 4. | ||
Anže Grmek, SLO | 4. | ||
Martin Málek, CZ | 5. | ||
Milen Manev, BG | 5. |
Foto: Mirek Horáček