Slaný – 20. září
Slánský víkend slabších kubatur zahájil v páteční večer odloženým dílem pohárové série stopětadvacítek, PRO-TEC Speedway Mini Cup, již patnáctým v pořadí. Viděli jsme poměrně dost pádů, ale také famózní souboje na ovále, jež jsou ideální pozvánkou pro sobotní a nedělní program. Byť jednou musel na trestnou čáru, Jaroslav Vaníček neprohrál jedinou rozjížďku a postavil se na stupně vítězů. Adam Bednář se díky druhému místu vrátil na třetí příčku aktuální klasifikace před svého jmenovce Nejezchlebu, zatímco Luboš Krejča oslavil svůj návrat na ovály po měsíci a půl premiérovými stupni vítězů.
Adam Bednář bez problémů
Hodně určující se dnes stala již rozjížďka s číslem jedna. Páska letěla vzhůru a Vojtěch Šachl se ani nerozjel, protože si zapomněl otevřít přívod paliva. Tři body jsou při závodech kolibříků ztráta jako hrom a divišovský borec věděl, že na finále A může rovnou zapomenout. A to tím spíše, pokud Jaroslav Vaníček a Adam Bednář vozili trojky jako na běžícím páse.
Aktuální leader opanoval stylem start – cíl již druhou jízdu. V té deváté se možná podivil bleskové reakci Štěpánky Nyklové, nicméně s přehledem přidal další triumf. To samé ukázal v rozjížďce s číslem čtrnáct, avšak o tři jízdy později se předčasně dotknul pásky a musel na trestnou čáru. Nicméně i s handicapem několika metrů předjel soupeře a vyhrál.
Adam Bednář naproti tomu do svého závodnického curriculum vitae nepřidal stránku s příliš komplikovaným dějem. Vyhrával s dokonalým přehledem. A v rozjížďce s číslem patnáct si mohl dovolit luxus gentlemanského gesta. Zpomalil, aby Štěpánku Nyklovou nepřipravil o bod. K finále A mířil i Adam Nejezchleba, jenže narazil na silného soupeře.
Luboš Krejča mohl jet mezi třemi nejlepšími už v červencové Praze, jenže tehdy mu něco takové zhatilo losování. Dnes nejprve podlehl Jaroslavu Vaníčkovi, ale pak již neznal nic než triumf. Klíčový přišel v rozjížďce s číslem šest, kdy navzdory mírným problémům s dráhou porazil právě Adama Nejezchlebu. V poslední zatáčce třinácté jízdy před ním spadl Karel Průša. Stejně jako minulý víkend v Chabařovicích doběhl do cíle, ale již pro dva body.
Oba předvedli repete svého duelu v rozjížďce s číslem devatenáct. Ale Karel Průša si brnknul o Luboše Krejču a upadl. Když poté Adam Nejezchleba dojel až třetí, finále A otevřelo své brány právě Pražanovi.
Skvělé vyvrcholení
úvod finálového pořadu zvládla nejlépe Štěpánka Nyklová. Jenže navzdory rychlému startu a skvělému průjezdu úvodní zatáčkou ji Jakub Exler zkušeně předjel. Karel Průša si prve ošklivě pohmoždil stehno o řidítka, proto měl ve finále D opakovaný start. V cíli byl nakonec první před lepšícím se Petrem Markem a šikovným nováčkem Antonínem Ptákem.
Tony Katra přišel o body v rozjížďce s číslem čtrnáct, kdy na dráze ztěžklé kropením upadl, ale ve finále C exceloval před zraky Štěpána Ševčíka a Dominika Hrbka, jejichž progres je rovněž evidentní. V béčku si Vojtěch Šachl už nenechal prodloužit svůj pech od stále útočícího Adama Nejezchleby a dojel do cíle jako vítěz. A konečně Jaroslav Vaníček ve finále A kraloval před očima Adama Bednáře a Luboše Krejči.
E | D | C | B | A | TOT | ||
1. Jaroslav Vaníček, Praha | 3 3 3 3 | 3 | 15 | ||||
2. Adam Bednář, Praha | 3 3 3 3 | 2 | 14 | ||||
3. Luboš Krejča, Praha | 2 3 3 3 | 1 | 13 | ||||
4. Vojtěch Šachl, Divišov | E 3 3 3 | 3 | 12 | ||||
5. Adam Nejezchleba, Ch. | 3 2 3 1 | 2 | 11 | ||||
6. Matouš Kameník, Divišov | 3 2 2 2 | 1 | 10 | ||||
7. Tony Katra, Slaný | 2 1 X 3 | 3 | 9 | ||||
8. Štěpán Ševčík, Plzeň | 3 1 2 2 | 2 | 10 | ||||
9. Dominik Hrbek, Pardubice | 2 3 X 2 | 1 | 8 | ||||
10. Karel Průša, Slaný | 2 2 2 X | 3 | 9 | ||||
11. Petr Marek, Chabařovice | 2 2 X 2 | 2 | 8 | ||||
12. Antonín Pták, Plzeň | 1 2 2 E | 1 | 6 | ||||
13. Jakub Exler, Praha | 1 1 X 2 | 3 | 7 | ||||
14. Štěpánka Nyklová | 1 1 1 1 | 2 | 6 |
Průběžné pořadí seriálu:
PHA | CHA | SLA | MaL | SLA | CHA | MaL | DIV | PHA | PHA | PHA | PHA | PHA | CHA | SLA | TOT | |
26.3. | 13.4. | 14.4. | 24.4. | 4.5. | 19.5. | 26.5. | 9.6. | 25.6. | 9.7. | 13.8. | 27.8. | 29.8. | 14.9. | 20.9. | ||
1. Jaroslav Vaníček | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | NS | 15 | 201 |
2. Vojtěch Šachl | 15 | 15 | 12 | 13 | 12 | 11 | 14 | 15 | 11 | NS | NS | 15 | 14 | 14 | 12 | 173 |
3. Adam Bednář | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 13 | 7 | 13 | 13 | NS | 14 | 14 | NS | 14 | 157 |
4. Adam Nejezchleba | 9 | 10 | 6 | 10 | 12 | 8 | 7 | 11 | 13 | 9 | 13 | 10 | 13 | 12 | 11 | 154 |
5. Matouš Kameník | 7 | 11 | 9 | 11 | 12 | 8 | 8 | 6 | 9 | 12 | 13 | 12 | 7 | 11 | 10 | 146 |
6. Karel Průša | NS | 9 | 6 | NS | 7 | 7 | 12 | 8 | 7 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 9 | 124 |
7. Matěj Frýza | 11 | 13 | 10 | NS | 6 | 11 | 11 | NS | NS | 9 | 14 | 10 | 12 | 14 | NS | 121 |
8. Dominik Hrbek | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 | 10 | 8 | 7 | 11 | 8 | 120 |
9. Jan Jeníček | 11 | 10 | 13 | NS | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | NS | NS | 12 | 11 | NS | NS | 120 |
10. Petr Marek | NS | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 110 |
11. Jakub Exler | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 9 | 9 | NS | 10 | 9 | 9 | NS | NS | NS | 7 | 101 |
12. Bruno Belan | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 101 |
13. Luboš Krejča | 1 | NS | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 12 | NS | NS | NS | NS | 12 | 98 |
14. Štěpán Ševčík | 3 | 7 | 6 | NS | 6 | 5 | 8 | NS | 8 | 6 | NS | 7 | 7 | 8 | 10 | 81 |
15. Tony Katra | NS | 8 | 8 | NS | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | NS | 6 | NS | NS | 4 | 9 | 71 |
16. Josef Černý | NS | 5 | NS | NS | 6 | NS | 7 | NS | NS | NS | NS | 6 | 8 | 8 | NS | 40 |
17. Josef Novotný | NS | NS | NS | NS | solo | 5 | NS | NS | NS | 7 | 5 | 7 | 3 | NS | NS | 27 |
18. Štěpánka Nyklová | NS | NS | NS | NS | NS | solo | NS | solo | solo | NS | NS | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 |
19. Mateusz Lopuski | NS | NS | NS | NS | NS | 13 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 13 |
20. Antonín Pták | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 6 | 6 | 12 |
21. Antoni Kawczynski | NS | NS | NS | NS | NS | 11 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 11 |
22. Bruno Thomas | NS | NS | NS | NS | 11 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 11 |
23. Frieda Thomas | NS | NS | NS | NS | 9 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 9 |
24. Maxmilian Gammel | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 7 | NS | NS | NS | NS | 7 |
Foto: Eva Palánová