Chabařovice – 14. září
Už úderem desáté prozvučely sobotní dopoledne v Chabařovicích plochodrážní motory. Radost pohledět, jak si Vojtěch Šachl, Michal Baštecký a Pavel Kuchař před šampionátem republiky příští neděli ve Slaném na velké dráze pilovali své dvěstěpadesátky. Trénovat vyrazili i někteří kolibříci. Kolem jedné všichni rodiče vyfasovali lopaty, aby z mantinelů odklidili nánosy materiálu. K tréninku se závodníci vrátili odpoledne, nicméně mezičas byl vyhrazen dalšímu dílu seriálu PRO-TEC Speedway Mini Cup. Vojtěch Šachl kvůli věku ještě nemohl reprezentovat do Vechty, ačkoliv je faktickým vicemistrem Evropy. V Chabařovicích stál na nejvyšším stupínku pódiu, když ovšem musel Matěji Frýzovi oplatit porážku z rozjížďky s číslem šest.
Matěj Frýza vítězí a trestá chyby
O vývoji závodu hodně napověděla již rozjížďka s číslem jedna. Po rychlém startu se vedení ujal Matěj Frýza. Dotírající Matouš Kameník chyboval, krizový moment ustál, ale vyjel na trávník. V dalším kole se přetočil Karel Průša, ale zvedl se a doběhl si pro dva body. Pro dva cenné body!
Matouš Kameník totiž v dalším průběhu klání podlehl jenom Adamu Nejeczhlebovi a přesto se dostal pouze do finále C. Pravda kromě smůly na ovále měl nešťastnou ruku také při losování s Petrem Markem, který se tak již podruhé v řadě podíval do béčka.
Matěj Frýza šel poté od vítězství k vítězství. Klíčový moment přinesla šestá jízda. Vojtěchu Šachlovi se v ní po startu zvedl motocykl. Jezdecké umění mu zabránilo vypadnout ze sedla, ale Plzeňan si před ním upaloval pro tři body. Sešli se znovu na startovním roštu finále A.
Sem je doprovodil Adam Nejezchleba, jehož vítěznou šňůru přestřihnul až v předposlední jízdě základního rozpisu Matěj Frýza. Oba předváděli neskutečný duel, v němž se nakonec prosadil plzeňský závodník.
Vojtěch Šachl má poslední slovo
Kvůli poruše na motocyklu vynechal Tony Katra finále D. Vyhrál jej debutant Antonín Pták, který se nenechal rozházet pádem v rozjížďce s číslem devět a nyní odvedl Štěpánku Nyklovou. V céčku Matouš Kameník ukázal, že měl patřit do vyššího levelu, a triumfoval stylem start – cíl před plzeňským tandemem Štěpán Ševčík – Josef Černý.
V béčku Karel Průša vystřihnul opět famózní start, aby na úkor Dominika Hrbka a Petra Marka inkasoval své dnešní třetí tři body. Finále A tentokrát přineslo nejlepší podívanou. Dravý souboj titánů nakonec chytře vyhrál Vojtěch Šachl.
Neměl sice nejlepší start, ale ze třetí pozice prokličkoval do čela a vyhrál. Matěj Frýza skončil druhý, zatímco Adam Nejezchleba zopakoval svou třetí příčku z Prahy koncem srpna. Velké poděkování patřilo všem Šifaldovým, celému týmu, i synovi Filipovi, a Milanu Dobiášovi, kteří všem poskytli výborné občerstvení a pití. Také velké díky sponzorovi Pavlu Markovi, jenž závodníkům předal pěkné věčné ceny a mlsy. Ladislav Šifalda dětem předal levandulové polštářky.
D | C | B | A | TOT | ||
1. Vojtěch Šachl, Divišov | 3 2 3 3 | 3 | 14 | |||
2. Matěj Frýza, Plzeň | 3 3 3 3 | 2 | 14 | |||
3. Adam Nejezchleba, Ch. | 3 3 3 2 | 1 | 12 | |||
4. Karel Průša, Slaný | 2 3 2 3 | 3 | 13 | |||
5. Dominik Hrbek, Pardubice | 2 2 3 2 | 2 | 11 | |||
6. Petr Marek, Chabařovice | 3 1 2 2 | 1 | 9 | |||
7. Matouš Kameník, Divišov | L 3 2 3 | 3 | 11 | |||
8. Štěpán Ševčík, Plzeň | 2 2 1 1 | 2 | 8 | |||
9. Josef Černý, Plzeň | 1 2 2 2 | 1 | 8 | |||
10. Antonín Pták, Plzeň | 1 1 F 1 | 3 | 6 | |||
11. Štěpánka Nyklová | 1 1 1 1 | 2 | 6 | |||
12. Tony Katra, Slaný | 2 1 F 1 | – | 4 |
Průběžné pořadí seriálu:
PHA | CHA | SLA | MaL | SLA | CHA | MaL | DIV | PHA | PHA | PHA | PHA | PHA | CHA | TOT | |
26.3. | 13.4. | 14.4. | 24.4. | 4.5. | 19.5. | 26.5. | 9.6. | 25.6. | 9.7. | 13.8. | 27.8. | 29.8. | 14.9. | ||
1. Jaroslav Vaníček | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | NS | 186 |
2. Vojtěch Šachl | 15 | 15 | 12 | 13 | 12 | 11 | 14 | 15 | 11 | NS | NS | 15 | 14 | 14 | 161 |
3. Adam Nejezchleba | 9 | 10 | 6 | 10 | 12 | 8 | 7 | 11 | 13 | 9 | 13 | 10 | 13 | 12 | 143 |
4. Adam Bednář | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 13 | 7 | 13 | 13 | NS | 14 | 14 | NS | 143 |
5. Matouš Kameník | 7 | 11 | 9 | 11 | 12 | 8 | 8 | 6 | 9 | 12 | 13 | 12 | 7 | 11 | 136 |
6. Matěj Frýza | 11 | 13 | 10 | NS | 6 | 11 | 11 | NS | NS | 9 | 14 | 10 | 12 | 14 | 121 |
7. Jan Jeníček | 11 | 10 | 13 | NS | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | NS | NS | 12 | 11 | NS | 120 |
8. Karel Průša | NS | 9 | 6 | NS | 7 | 7 | 12 | 8 | 7 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 115 |
9. Dominik Hrbek | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 | 10 | 8 | 7 | 11 | 112 |
10. Petr Marek | NS | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 102 |
11. Bruno Belan | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 101 |
12. Jakub Exler | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 9 | 9 | NS | 10 | 9 | 9 | NS | NS | NS | 94 |
13. Luboš Krejča | 1 | NS | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 12 | NS | NS | NS | NS | 86 |
14. Štěpán Ševčík | 3 | 7 | 6 | NS | 6 | 5 | 8 | NS | 8 | 6 | NS | 7 | 7 | 8 | 71 |
15. Tony Katra | NS | 8 | 8 | NS | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | NS | 6 | NS | NS | 4 | 62 |
16. Josef Černý | NS | 5 | NS | NS | 6 | NS | 7 | NS | NS | NS | NS | 6 | 8 | 8 | 40 |
17. Josef Novotný | NS | NS | NS | NS | solo | 5 | NS | NS | NS | 7 | 5 | 7 | 3 | NS | 27 |
18. Štěpánka Nyklová | NS | NS | NS | NS | NS | solo | NS | solo | solo | NS | NS | 6 | 7 | 6 | 19 |
19. Mateusz Lopuski | NS | NS | NS | NS | NS | 13 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 13 |
20. Antoni Kawczynski | NS | NS | NS | NS | NS | 11 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 11 |
21. Bruno Thomas | NS | NS | NS | NS | 11 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 11 |
22. Frieda Thomas | NS | NS | NS | NS | 9 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 9 |
23. Maxmilian Gammel | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 7 | NS | NS | NS | 7 |
24. Antonín Pták | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 6 | 6 |
Foto: Jiřina Šifaldová a Petra Zahradníčková