Mariánské Lázně – 8. září
V sobotu zažil mariánskolázeňský kilometr svůj poslední závod, o nějž se postarali veteráni ve své sérii EVLS. Čtyřventily vyhrál Bob Dolman, mezi dvouventily se prosadil Wolfgang Barth. Protože šlo o poslední podnik seriálu kromě tradičních stupňů vítězů, proběhlo také slavnostní vyhlášení nejlepších v obou kategoriích.
čtyřventily: | TOT | B | A | ||
1. Bob Dolman, GB | 5 5 5 | 15 | 1. | ||
2. Ulrich Büschke, D | 4 4 3 | 11 | 2. | ||
3. Martin Cazemier, NL | 5 5 4 | 14 | 3. | ||
4. Henk Snijder, NL | 4 4 2 | 10 | 4. | ||
5. Graeme Brown, GB | 3 2 5 | 10 | 5. | ||
6. John Hartley, GB | 2 3 4 | 9 | 6. | ||
7. Nigel Coates, GB | 2 1 E | 3 | 1. | ||
8. Peter Reitzel, D | 3 3 1 | 7 | 2. | ||
9. David Hollingsbee, GB | 1 2 3 | 6 | 3. | ||
10. Mick Norton, GB | 0 0 2 | 2 | 4. | ||
11. Steen Larsen, DK | 1 0 0 | 1 | 5. | ||
12. Francesco Barbetta, I | T 1 1 | 2 | – | ||
dvouventily: | TOT | C | B | A | |
1. Wolfgang Barth, D | 5 5 5 | 15 | 1. | ||
2. Johan Last, NL | 5 4 5 | 14 | 2. | ||
3. Franz Greisel, D | 4 5 4 | 13 | 3. | ||
4. Manfred Giertz, D | 5 3 4 | 12 | 4. | ||
5. Gerd Mauer, D | 4 4 4 | 12 | 5. | ||
6. Bernd Köster, D | 2 5 3 | 10 | 6. | ||
7. Frank Ernst, D | E E 5 | 5 | 1. | ||
8. Jürgen Jucknies, D | 4 3 3 | 10 | 2. | ||
9. Brad Davis, GB | 3 3 1 | 7 | 3. | ||
10. Geoff Urben, GB | 3 4 2 | 9 | 4. | ||
11. Bill Haynes, GB | 2 2 2 | 6 | 5. | ||
12. John Wheatley, GB | 2 2 1 | 5 | 6. | ||
13. Andreas Blache, D | 3 1 0 | 4 | 1. | ||
14. Pierre Winter, D | E 1 2 | 3 | 2. | ||
15. Rainer Borchers, D | 1 0 3 | 4 | 3. | ||
16. Wolfgang Henselak, D | 1 2 1 | 4 | 4. |
Foto: Václav Pechman