Togliatti – 21. července
Macieje Janowskeho po jeho sobotním pádu v dnešním druhém finále Speedway of Nations zastoupil Patryk Dudek a Poláci udávali závodu tón. Bartosz Zmarzlik neprohrál jedinou jízdu a bílá orlice přistála rovnou ve velkém finále. Zato Australané, po prvním dnu leadeři, měli problémy, v nedělní klasifikaci je dokonce předstihli i Švédové. Nicméně nakonec vzhledem k celkovým bodům jeli baráž s domácími. Rusové však na australský úkor postoupili, poté na hlavu porazili Poláky a obhájili loňský titul.
„Je to skvělé,“ komentoval Emil Sajfutdinov ruský úspěch. „Je to úžasný pocit, protože to byl takový tvrdý závod. Ale dokázali jsme to. Dostali jsme se do grand finále. Zůstali jsme soustředění a koncentrovaní, vyhráli jsme start a pak jen jeli dopředu. Jsem tak šťastný. Pracovali jsme pilně, sobota byl těžký závod, ale neděle byla ještě těžší. Na začátku byla dráha úplně jiná, proto jsme potřebovali najít rychlost. Ale udělali jsme skvělou práci a já chci poděkovat svému týmu a každému, kdo mi pomohl. Cítím se tak skvěle. Bylo tam hodně diváků, byli to Rusové a všichni stáli za námi. To byl úžasný pocit!“
FIN1 | TOT | |||||
1. Rusko | 22 | 23 | 45 | 3 | 5 | |
Emil Sajfutdinov | 2 1 3 2 3 3 | 14(2) | 1(1) | 3 | ||
Artjom Laguta | 3 0 0 3 – 2 | 8(1) | 2 | 2(1) | ||
Gleb Čugunov | 1 | 1 | ||||
2. Polsko | 21 | 26 | 47 | 1 | ||
Patryk Dudek | 0 2 1 2 1 – | 6(2) | 0 | |||
Bartosz Zmarzlik | 3 3 3 3 3 3 | 18 | 1 | |||
Maksym Drabik | 2 | 2(1) | ||||
3. Austrálie | 23 | 18 | 41 | 3 | ||
Jason Doyle | 3 3 2 0 3 3 | 14 | 3 | |||
Max Fricke | – 0 0 1 2 1 | 4(1) | 0 | |||
Jaimon Lidsey | 0 | 0 | ||||
4. Dánsko | 19 | 18 | 37 | |||
Leon Madsen | 3 3 1 T 2 2 | 11 | ||||
Niels Kristian Iversen | 1 – – – 1 0 | 2(1) | ||||
Frederik Jakobsen | 2 2 1 | 5(1) | ||||
5. Švédsko | 16 | 19 | 35 | |||
Fredrik Lindgren | 1 2 1 2 3 1 | 10(2) | ||||
Peter Ljung | 2 1 3 3 0 – | 9(1) | ||||
Filip Hjelmland | 0 | 0 | ||||
6. Německo | 14 | 16 | 30 | |||
Erik Riss | 1 0 2 2 0 – | 5(2) | ||||
Kai Huckenbeck | 2 2 0 3 2 2 | 11 | ||||
Lukas Fienhage | 0 | 0 | ||||
7. Velká Británie | 10 | 6 | 6 | |||
Craig Cook | 1 1 E 1 1 – | 4 | ||||
Chris Harris | 0 E 1 0 0 1 | 2 |
Foto: tiskový servis IMG