Slaný – 4. května
Všichni závodníci, kteří letos do seriálu PRO-TEC Speedway Mini Cup zasáhli, se dnes dopoledne sešli ve Slaném. Navíc je doplnili míšeňští sourozenci Bruno a Frieda Thomasovi a premiérově i Josef Novotný, který doposud závodil jen v Kostěnicích. Ten ovšem absolvoval pouze své vlastní rozjížďky. Podle rozpisu pro osmnáct závodníků jsme viděli čtyřiadvacet rozjížděk základního rozpisu nadto šest finálových jízd a vzhledem k vyrovnanosti startovního pole i dva rozjezdy. Přemožitele nenašel Jaroslav Vaníček.
Zatímco hrot aktuální klasifikace byl ještě ráno vyrovnaný, po závodě se Jaroslav Vaníček může těšit z tříbodové převahy na svého divišovského protivníka. Prvně se dnes spolu utkali v rozjížďce s číslem osm. Jenže Vojtovi Šachlovi zrovna táhla spojka. Aby nenajel do pásky, musel ubrat plyn.
V okamžiku startu se pouze rozjížděl. Jaroslav Vaníček se ujel vedení, které v nádherném souboji s Vojtěchem Šachlem udržel. Ostatně krásných duelů bylo dnes více. Kupříkladu Adam Nejezchleba hodně potrápil svého jmenovce Bednáře, nadchly rovněž duely Tonyho Katry s Karlem Průšou. Smolařem se však stal Matěj Frýza. Utrhnul se mu ventil a on nedokončil nejen rozjížďku s číslem jednadvacet, ale i celý závod.
Po základní části měli čtyři závodníci po sedmi bodech a další čtveřice jich inkasovala deset. Proto musely být vypsány hned dva rozjezdy o finále C a B. V tom prvním se nejprve přetočil Luboš Krejča, který byl diskvalifikován, a hned po něm i Jakub Exler. Ten však vyhrál repete.
Dodatková jízda o postup do béčka přinesla vítězství Janu Jeníčkovi, jenž po parádním souboji s Adamem Bednářem posléze zvítězil rovněž ve finále B. V áčku nejlépe odstartoval Jaroslav Vaníček. Vyhrál sice stylem start – cíl, avšak jak Bruno Belan, tak Vojtěch Šachl na něho permanentně dotírali. Pražan však v tomto dramatu hrál hlavní roli a před dalším mítinkem o chabařovické pouti se může opřít o svou zmiňovanou trojbodovou převahu.
F | E | D | C | B | A | TOT | ||
1. Jaroslav Vaníček, Praha | 3 3 3 3 | 3 | 15 | |||||
2. Bruno Belan, Slaný | 3 3 3 3 | 2 | 14 | |||||
3. Vojtěch Šachl, Divišov | 3 2 3 3 | 1 | 12 | |||||
4. Jan Jeníček, Pardubice | 2 3 2 3 | 3 | 13 | |||||
5. Adam Bednář, Praha | 3 1 3 3 | 2 | 12 | |||||
6. Bruno Thomas, D | 2 3 3 2 | 1 | 11 | |||||
7. Matouš Kameník, Divišov | 3 2 2 2 | 3 | 12 | |||||
8. Adam Nejezchleba, Ch. | 3 3 2 2 | 2 | 12 | |||||
9. Jakub Exler, Praha | 1 1 3 2 | 1 | 8 | |||||
10. Luboš Krejča, Praha | F 2 2 3 | 3 | 10 | |||||
11. Frieda Thomas, D | 1 3 1 2 | 2 | 9 | |||||
12. Petr Marek, Ch. | 2 2 2 1 | 1 | 8 | |||||
13. Tony Katra, Slaný | 2 1 1 2 | 3 | 9 | |||||
14. Karel Průša, Slaný | 2 1 1 1 | 2 | 7 | |||||
15. Matěj Frýza, Plzeň | 2 2 2 E | – | 6 | |||||
16. Josef Černý, Plzeň | 1 E 1 1 | 3 | 6 | |||||
17. Štěpán Ševčík, Plzeň | ex 2 1 1 | 2 | 6 | |||||
18. Dominik Hrbek, Pardubice | 1 1 1 1 | E | 4 |
Poznámky:Štěpán Ševčík byl v rozjížďce s číslem dvě předjet o kolo; rozjezd o finále C: Jakub Exler, Frieda Thomas, Petr Marek, Luboš Krejča X; rozjezd o finále B: Jan Jeníček, Bruno Thomas, Adam Bednář, Adam Nejezchleba
Vložené jízdy: Josef Novotný, Pardubice
Průběžné pořadí seriálu:
PHA | CHA | SLA | MaL | SLA | TOT | |
26.3. | 13.4. | 14.4. | 24.4. | 4.5. | ||
1. Jaroslav Vaníček | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 70 |
2. Vojtěch Šachl | 15 | 15 | 12 | 13 | 12 | 67 |
3. Bruno Belan | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 62 |
4. Adam Bednář | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 59 |
5. Matouš Kameník | 7 | 11 | 9 | 11 | 12 | 50 |
6. Jakub Exler | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 48 |
7. Jan Jeníček | 11 | 10 | 13 | NS | 13 | 47 |
8. Adam Nejezchleba | 9 | 10 | 6 | 10 | 12 | 47 |
9. Matěj Frýza | 11 | 13 | 10 | NS | 6 | 40 |
10. Petr Marek | NS | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 |
11. Luboš Krejča | 1 | NS | 10 | 11 | 10 | 32 |
12. Dominik Hrbek | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 31 |
13. Tony Katra | NS | 8 | 8 | NS | 9 | 25 |
14. Karel Průša | NS | 9 | 6 | NS | 7 | 22 |
15. Štěpán Ševčík | 3 | 7 | 6 | NS | 6 | 22 |
16. Bruno Thomas | NS | NS | NS | NS | 11 | 11 |
17. Josef Černý | NS | 5 | NS | NS | 6 | 11 |
18. Frieda Thomas | NS | NS | NS | NS | 9 | 9 |
NC Josef Novotný | NS | NS | NS | NS | solo | – |
Foto: Lucie Šachlová