Pardubice – 6. dubna
Vedle pražské Velké ceny UNITOP se závodilo rovněž v Pardubicích. Úvodní kolo českého šampionátu ve flat tracku doprovodila již klasicky evropská série dlouhodrážních veteránů. Po konci kariéry Jan Boháče v něm nemá česká plochá dráha žádní zastoupení. Mezi dvouventily triumfoval Franz Greisel, závod strojů s motory se čtyřventilovým rozvodem se prosadil Henk Snijder, když suverén základní části Martin Cazemier ve finále A upadl.
dvouventily: | TOT | B | A | |
1. Franz Greisel, D | 4 5 4 | 13 | 1. | |
2. Keith Snelling, GB | 3 5 3 | 11 | 2. | |
3. Uwe Wick, D | 5 3 5 | 13 | 3. | |
4. Johan Last, NL | 5 4 5 | 14 | 4. | |
5. Jürgen Jucknies, D | 1 3 4 | 8 | 5. | |
6. Thomas Flemming, D | 4 4 3 | 11 | 6. | |
7. Manfred Giertz, D | 2 2 2 | 6 | 1. | |
8. John Wheatley, GB | ex 2 2 | 4 | 2. | |
9. Pierre Winter, D | 3 1 1 | 5 | 3. | |
10. Rainer Borchers, D | 0 1 0 | 1 | 4. | |
11. Wolfgang Henselak, D | 2 0 1 | 3 | 5. | |
čtyřventily: | TOT | B | A | |
1. Henk Snijder, NL | 5 5 4 | 14 | 1. | |
2. Graeme Brown, GB | 3 4 5 | 12 | 2. | |
3. John Hartley, GB | 4 4 4 | 12 | 3. | |
4. Peter Reitzel, D | 4 2 3 | 9 | 4. | |
5. Martin Cazemier, NL | 5 5 5 | 15 | F | |
6. Bart Uil, NL | 3 3 3 | 9 | 1. | |
7. Mick Norton, GB | 1 2 2 | 5 | 2. | |
8. Steen Larsen, DK | 2 1 1 | 4 | 3. | |
9. Paul Morfey, GB | 2 3 2 | 7 | X |
Foto: Karel Herman