Mšeno – 9. října
Martin Vaculík si v české juniorce počínal s razancí filmového Terminátora. Vyhrál všechny své rozjížďky, porazil všechny své soupeře a do opravdových problémů ho dostal pouze Pavel Pučko v Divišově. Před posledním závodem, který je na programu zítra odpoledne ve Mšeně, je se 42 body na čele průběžné klasifikace s pětibodovým náskokem před Matějem Kůsem. Jenže zatímco pražský závodník se vrátí z Anglie, slovenský borec bude na druhém břehu Váhu rehabilitovat své zranění.
Boj o medailové sady bude rozhodně dramatický. Matěj Kůs má sice nejblíže k titulu, nicméně Michael Hádek ztrácí pouhé dva body. Přitom se však bude muset hájit náporu Filipa Šitery, Pavla Pučka a Martina Gavendy, kteří jsou za ním naskládáni každý s jednobodovým odstupem od předchozího. Připočtěme ambice ostatních závodníků na čele s Václavem Milíkem, Janem Holubem či Michalem Dudkem a rychle nám dojde, na jaké drama je zítra zaděláno.
Startovní listina:
1 Václav Milík, Pardubice |
2 Pavel Pučko, Praha |
3 Filip Šitera, Mšeno |
4 René Vidner, Pardubice |
5 Pavel Fuksa, Pardubice |
6 Jiří Vonásek, Plzeň |
7 Martin Gavenda, Praha |
8 Jakub Fencl, Praha |
9 Michael Hádek, Plzeň |
10 Matěj Kůs, Praha |
11 Jiří Brummer, Praha |
12 Roman Čejka, Slaný |
13 Jan Holub, Plzeň |
14 Anne Spaan, NL – Chabařovice |
15 Ondřej Veverka, Praha |
16 Michal Dudek, Slaný |
Průběžné pořadí seriálu:
SLA | PHA | DIV | LIB | TOT | |
11.4. | 26.5. | 29.8. | 28.9. | ||
1. Martin Vaculík | 15 | 12 | 15 | NS | 42 |
2. Matěj Kůs | NS | 11 | 11 | 15 | 37 |
3. Michael Hádek | 13 | (7) | 10 | 12 | 35(42) |
4. Filip Šitera | NS | 9 | 12 | 13 | 34 |
5. Pavel Pučko | 12 | (7) | 11 | 10 | 33(40) |
6. Martin Gavenda | 10 | 11 | (7) | 11 | 32(39) |
7. Václav Milík | 7 | NS | 12 | 10 | 29 |
8. Jan Holub | 11 | (4) | 7 | 10 | 28(32) |
9. Michal Dudek | 10 | 6 | (1) | 10 | 26(27) |
10. Jakub Fencl | 5 | (5) | 9 | 8 | 22(27) |
11. Denis Wienke | 7 | 8 | 6 | NS | 21 |
12. Roman Čejka | 8 | (5) | 5 | 6 | 19(24) |
13. Pavel Fuksa | 8 | NS | NS | 5 | 13 |
14. René Vidner | 6 | NS | 4 | 3 | 13 |
15. Jiří Brummer | (0) | 1 | 6 | 3 | 10 |
16. Ondřej Veverka | 3 | 4 | NS | NS | 7 |
17. Jaroslav Hladký | NS | 2 | 2 | NS | 4 |
18. Jiří Vonásek | 2 | NS | NS | 1 | 3 |
19. Anne Spaan | NS | NS | NS | 2 | 2 |
20. Lukáš Hromádka | NS | 2 | NS | NS | 2 |
21. Jiří Lang | NS | 0 | NS | NS | 0 |
21. Václav Lacina | 0 | 0 | NS | NS | 0 |
23. Miroslav Horák | 0 | Q-NS | NS | NS | 0 |
Poznámka: jeden nejhorší výsledek se každému jezdci škrtá.
Foto: Pavel Fišer (digitální aparát Canon EOS D Mark II)