Mšeno – 28. srpna
Důležitý krok na cestě k titulu v šampionátu juniorských družstev učinili plzeňští závodníci Michael Hádek a Jan Holub. Ve středu porazili pražskou Markétu jedoucí v nejsilnější možné sestavě. Své vedení v tabulce tím pádem zvýšili už na tři body. Před odloženým posledním kolem, které je na programu večer ve Mšeně, se zdá potvrzení jejich zlata už jen formalitou.
Aby je totiž Praha předstihla musela by vyhrát za současné podmínky posledního místa Plzně. Jenže barvy Markéty ponesou do boje Pavel Pučko a Jakub Fencl, zatímco západočeská sestava je obvyklá. Navíc i ostatní týmy prahnou po pódiu. Především Mšeno touží odčinit svou poslední příčku a staví také Filipa Šiteru.
Obdobná situace panuje i ve stopětadvacítkách, které tradičně juniorská družstva doprovázejí. Jaroslav Hladký nahromadil už třináct bodů náskoku na Daniela Hádka. O titul může přijít, pakliže jeho plzeňský sok vyhraje a on skončí až sedmý.
Jak dnes nastoupí:
Grepl PDK Mšeno | 1 Maciej Piaczczynski (PL), 2 Filip Šitera, 11 Pavel Fuksa |
AK Slaný | 3 Michal Dudek, 4 Roman Čejka |
Markéta Praha | 5 Pavel Pučko, 6 Jakub Fencl |
ZP Pardubice | 7 Václav Milík, 5 René Vidner |
PK Plzeň | 9 Michael Hádek, 10 Jan Holub, 15 Jiří Lang |
Průběžná tabulka šampionátu:
malé body | tabulkové body | |
1. Plzeň | 91 | 18 |
2. Praha | 75 | 15 |
3. Slaný | 58 | 11 |
4. Mšeno | 47 | 9 |
5. Pardubice | 36 | 6 |
Mistrovství republiky 125 ccm:
1 Richard Geyer, D |
2 Michal Škurla, Praha |
3 Ondřej Smetana, Mšeno |
4 Jaroslav Hladký, Praha |
5 Daniel Hádek, Plzeň |
6 Michal Průcha, Slaný |
7 Dominik Hinner, Praha |
8 Zdeněk Vittmann, Slaný |
9 Zdeněk Vrba, Praha |
10 David Štěrovský, Pardubice |
11 Michaela Krupičková, Slaný |
Průběžné pořadí šampionátu:
SLA | PLZ | PHA | CHA | SLA | PCE | PCE | TOT | |
12.4. | 13.5. | 9.6. | 27.6. | 6.7. | 7.8. | 26.8. | ||
1. Jaroslav Hladký, Praha | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 170 |
2. Daniel Hádek, Plzeň | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 157 |
3. Zdeněk Vrba, Praha | 22 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 136 |
4. Ondřej Smetana, Mšeno | 18 | 20 | 20 | 18 | 10 | 16 | 16 | 118 |
5. Michal Průcha, Slaný | 16 | 18 | 16 | 14 | 16 | 10 | 12 | 102 |
6. David Štěrovský, Pardubice | 12 | 12 | 7 | 10 | 12 | 18 | 18 | 89 |
7. Michaela Krupičková, Slaný | 10 | 14 | 8 | 16 | 18 | – | 14 | 80 |
8. Michal Škurla, Praha | 14 | 10 | 6 | 12 | 14 | 12 | 10 | 78 |
9. Richard Geyer, D | 7 | 8 | 14 | 6 | – | 14 | – | 49 |
10. Dominik Hinner, Praha | – | 7 | 12 | 7 | – | 8 | 8 | 42 |
11. Zdeněk Vitmann, Slaný | 6 | – | – | 8 | 8 | 7 | – | 29 |
12. Tom Irrasch, D | 8 | – | 10 | – | – | – | – | 18 |
13. David Plecitý, Plzeň | 4 | 6 | – | – | 7 | – | – | 17 |
14. Jaroslav Drbal, Slaný | 5 | 5 | 5 | – | DNR | – | – | 15 |
Foto: Pavel Fišer (digitální aparát Canon EOS D Mark II)