Pardubice – 29. září
Finálová jízda čtyřiačtyřicáté Zlaté stuhy se neobešla bez problémů. Ještě v prvním kole upadl Jaimon Lidsey a byl z repete diskvalifikován. Opakovaný start vystřelil stejně jako prve do čela Patricka Hansena. Sotva se zbavil Luke Beckera, který útočil zvenčí první zatáčky, už jen počítal kola, jež ho dělila od vítězství. Mezi šest nejlepších se dostal rovněž Jan Kvěch, ale v závěrečném kole zůstal stát s poruchou. Do semifinále postoupili ještě Petr Chlupáč a Jakub Valkovič, zbylí Češi a Slováci neprošli z kvalifikačních skupin. Zato Pavel Kuchař a Daniel Šilhán stáli na pódiu, protože v doprovodném Jawa Cupu 250 ccm skončili třetí. O další dnešní dánský triumf se postarali Marcus Birkemose a Rasmus Pedersen, když ve finálové jízdě přemohli Němce, kteří vyhráli základní část.

44. Zlatá stuha:
1. kvalifikační skupina: | ||
1. Jaimon Lidsey, AUS | 5 3 5 | 10 |
2. Patrick Hansen, DK | 2 6 3 | 8 |
3. Przemyslaw Liszka, PL | 3 4 2 | 7 |
4. Daniel Spiller, D | 4 2 1 | 6 |
5. Filip Hájek, CZ | 1 0 4 | 5 |
6. Jack Smith, GB | 0 1 0 | 1 |
2. kvalifikační skupina: | ||
1. Daniel Kaczmarek, PL | 5 5 5 | 10 |
2. Lucas Baumann, D | 4 4 4 | 8 |
3. Petr Chlupáč, CZ | 3 2 3 | 6 |
4. Mattias Lenarduzzi, I | 1 3 1 | 4 |
5. David Pacalaj, SK | 2 1 2 | 4 |
3. kvalifikační skupina: | ||
1. Luke Becker, USA | 5 5 – | 10 |
2. Jan Kvěch, CZ | 4 3 5 | 9 |
3. Frederik Jakobsen, DK | 3 2 4 | 7 |
4. Karol Zupinski, PL | 2 4 3 | 7 |
5. Dominik Möser, D | 1 1 2 | 3 |
6. Dennis Fazekas, H | 0 0 1 | 1 |
4. čtvrtfinálová skupina: | ||
1. Marko Levišin, UA | 2 4 5 | 9 |
2. Nick Škorja, SLO | 4 5 – | 9 |
3. Jakub Valkovič, SK | 3 2 4 | 7 |
4. Patrik Mikel, CZ | 1 3 3 | 6 |
5. Mads Hansen, DK | 5 0 E | 5 |
6. Mario Niedermaier, D | 0 1 2 | 3 |
1. semifinálová skupina: | ||
1. Przemyslaw Liszka, PL | 4 2 5 | 9 |
2. Jaimon Lidsey, AUS | 5 4 – | 9 |
3. Jan Kvěch, CZ | 3 5 3 | 8 |
4. Lucas Baumann, D | 2 1 4 | 6 |
5. Marko Levišin, UA | 1 3 2 | 5 |
6. Jakub Valkovič, SK | 0 0 1 | 1 |
2. semifinálová skupina: | ||
1. Luke Becker, USA | 4 5 – | 9 |
2. Patrick Hansen, DK | 5 4 – | 9 |
3. Frederik Jakobsen, DK | 2 2 5 | 7 |
4. Nick Škorja, SLO | 1 3 3 | 6 |
5. Petr Chlupáč, CZ | 0 1 4 | 5 |
6. Daniel Kaczmarek, PL | 3 0 2 | 5 |
finále: | ||
1. Patrick Hansen, DK | ||
2. Luke Becker, USA | ||
3. Przemyslaw Liszka, PL | ||
4. Frederik Jakobsen, DK | ||
5. Jan Kvěch, CZ | E | |
6. Jaimon Lidsey, AUS | X |

5. Jawa Cup 250 ccm:
TOT | FIN | ||
1. Dánsko | 30 | 8 | |
Marcus Birkemose | 5 5 4 5 | 19 | 5 |
Rasmus Pedersen | 3 4 2 2 | 11 | 3 |
2. Německo | 33 | 5 | |
Erik Bachhuber | 5 5 3 3 | 16 | 1 |
Ben Ernst | 4 4 5 4 | 17 | 4 |
3. Česká republika | 23 | 2 | |
Pavel Kuchař | 4 3 4 4 | 15 | 2 |
Daniel Šilhán | 2 1 3 2 | 8 | 0 |
4. Lotyšsko | 16 | ||
Francis Gusts | 2 M 0 3 | 5 | |
Rudolf Sprogis | 3 2 1 5 | 11 | |
5. Velká Británie | 7 | ||
Jordan Palin | 1 2 2 0 | 5 | |
Milan Dobiáš, CZ | 0 0 1 1 | 2 | |
6. Polsko | 5 | ||
Mateusz Bartkowiak | E – – – | 0 | |
Kamil Pytlewski | 1 3 X 1 | 5 | |
TR Pawel Trzesniewski, PL | 1 5 0 | 6 |
Vložené jízdy 125 ccm:
1. Jaroslav vaníček, Praha | 4 4 | 8 |
2. Jan jeníček, Pardubice | 2 3 | 5 |
3. Vojtěch Šachl, Divišov | 3 2 | 5 |
4. Bruno Belan, Slaný | 1 1 | 2 |
5. Vojtěch Zamazal, Slaný | 0 0 | 0 |

Foto: Karel Herman , Mirek Horáček a Pavel Fišer
