Debrecen a Goričan – 28. dubna
Milan Špinka byl během pardubického semifinále šampionátu Evropy doslova na roztrhání. Kromě sledování vlastního závodu byl prostřednictvím mobilních aplikací také v Debrecenu, kde o postup usiloval Josef Franc. Sotva se dozvěděl o Pražanově druhé nule, jeho nálada poklesla. Avšak Josef Franc zaúřadoval naplno v rozjížďce poslední šance. Ve finále měl proti sobě trojici Dánů. Protože vzhledem k národnostním kvótám mohli do challenge jen dva, otázka jeho postupu do challenge byla v podstatě vyřešena. Seznam kvalifikantů uzavřel večerní závod v Goričanu, kde nebyl žádný český reprezentant.
Debrecen: | ||||
1. Mikkel Michelsen, DK | 3 2 2 3 3 | 13 | 1. | |
2. Peter Kildemand, DK | 3 3 3 3 1 | 13 | 2. | |
3. Nicolai Klindt, DK | 3 3 2 3 2 | 13 | 2. | 3. |
4. Josef Franc, CZ | 0 2 3 0 3 | 8 | 1. | 4. |
5. Marat Gatjatov, RUS | 3 1 2 2 3 | 10 | 3. | |
6. Jacob Thorssell, S | 2 3 3 1 2 | 11 | 4. | |
7. Oliver Berntzon, S | 2 0 1 3 2 | 8 | ||
8. Vadim Tarasenko, RUS | 1 E 2 2 3 | 8 | ||
9. Valentin Grobauer, D | 1 3 1 1 2 | 8 | ||
10. Renat Gafurov, RUS | 2 1 3 E – | 6 | ||
11. Stanislav Mělničuk, UA | 2 1 0 2 1 | 6 | ||
12. Norbert Magosi, H | 1 2 0 2 0 | 5 | ||
13. Roland Benko, H | 0 2 1 1 1 | 5 | ||
14. Jozsef Tabaka, H | 1 1 1 0 0 | 3 | ||
15. John Bernard, F | 0 F 0 X 1 | 1 | ||
16. Gabriel Comanescu, ROM | F 0 E 1 0 | 1 | ||
17. Mark Barany, H (res) | 0 | 0 | ||
Goričan: | ||||
1. Andrej Karpov, UA | 3 1 3 3 1 | 11 | 1. | |
2. Aleksander Loktajev, UA | 2 3 3 2 3 | 13 | 2. | |
3. Jurica Pavlic, CRO | 1 3 1 2 3 | 10 | 2. | 3. |
4. Kacper Woryna, PL | 2 2 1 3 3 | 11 | 1. | 4. |
5. Tomas H. Jonasson, S | 1 3 2 3 2 | 11 | 3. | |
6. Andreas Lyager, DK | 3 1 1 1 3 | 9 | 4. | |
7. Kjastas Puodžuks, LAT | 0 2 3 2 2 | 9 | ||
8. Krzysztof Buczkowski, PL | 2 2 2 1 2 | 9 | ||
9. Denis Gizatulin, RUS | 3 1 3 0 1 | 8 | ||
10. Nick Škorja, SLO | 2 0 1 3 2 | 8 | ||
11. Erik Riss, D | 3 X 2 1 1 | 7 | ||
12. Michele Castagna, I | 1 0 2 2 1 | 6 | ||
13. Matic Ivačič, SLO | 1 3 0 1 0 | 5 | ||
14. Mike Jacopetti, A | 0 2 0 0 0 | 2 | ||
15. Daniele Tessari, I | 0 1 0 0 0 | 1 | ||
16. Vladimir Borodulin, RUS | 0 X E E – | 0 | ||
17. Jan Pintar, SLO (res) | 0 | 0 | ||
18. Dennis Fazekas, H (res) | DNR |
Foto: