Praha – 3. června
Otázka, zda Markéta Cup ve svých úvodních kolech něco ztratil neúčastí Eduarda Krčmáře či naopak, zda slánský borec může litovat své absence v počátečních dílech seriálu stopětadvacítek na malé dráze, byla částečně zodpovězena. Úřadující šampión nepoznal ve čtvrtém díle, jenž se nesl pod patronací firmy PRO TEC, přemožitele. V průběžné klasifikaci poskočil rázem o pět míst na průběžnou čtvrtou příčku. Vezmeme-li ovšem do úvahy škrtání dvou nejhorších výsledků, je faktickým leaderem. Na stupně vítězů se včera dostal rovněž jejich stálý inventář Zdeněk Vrba a Václav Milík.
E | D | C | B | A | TOT | ||
1. Eduard Krčmář, Slaný | 2 2 2 2 | 4 | 12 | ||||
2. Zdeněk Vrba, Praha | 2 2 2 2 | 2 | 10 | ||||
3. Václav Milík, Pardubice | 2 2 1 2 | 2 | 9 | ||||
4. Jaroslav Hladký, Praha | 2 1 2 2 | 1 | 8 | ||||
5. Jakub Fencl, Praha | 1 2 1 2 | 2 | 8 | ||||
6. Ondřej Veverka, Praha | 2 1 1 2 | F | 6 | ||||
7. Jiří Brummer, Praha | 1 1 1 2 | 2 | 7 | ||||
8. Ondřej Smetana, Mšeno | 1 2 1 1 | F | 5 | ||||
9. Jaroslav Drbal, Slaný | 1 2 1 F | 2 | 6 | ||||
10. Michaela Krupičková, Liberec | F 1 2 1 | F | 4 | ||||
11. Roman Nádvorník, Praha | F 1 E – | 1 |
Průběžné pořadí Markéta Cupu:
22.4. | 6.5. | 20.5. | 3.6. | TOT | |
1. Zdeněk Vrba | 12 | 7 | 10 | 10 | 39 |
2. Jakub Fencl | 9 | 12 | 8 | 8 | 37 |
3. Václav Milík | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 |
4. Eduard Krčmář | – | – | 12 | 12 | 24 |
5. Jaroslav Hladký | 7 | 8 | 1 | 8 | 24 |
6. Ondřej Smetana | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 |
7. Ondřej Veverka | 7 | – | 7 | 6 | 20 |
8. Jiří Brummer | – | 6 | 6 | 7 | 19 |
9. Michaela Krupičková | – | 6 | 7 | 4 | 17 |
10. Lukáš Hromádka | 7 | – | 7 | – | 14 |
11. Roman Nádvorník | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 |
12. Jaroslav Drbal | – | – | – | 6 | 6 |
13. René Vidner | – | – | 3 | – | 3 |
14. David Plecitý | – | – | 3 | – | 3 |
Poznámka: z dvanácti závodů se do celkového pořadí započítává deset nejlepších výsledků.
Závod o traový rekord: | 1. Jakub Fencl (10,15), 2. Jaroslav Hladký (10,28), 3. Ondřej Veverka (10,38) |
Sponzorská jízda: | 1. Václav Milík, 2. Eduard Krčmář, 3. Zdeněk Vrba |
Foto: Pavel Fišer (digitální aparát Canon EOS D Mark II)