Berlín – 17. a 18. března
Boj o zlato v mistrovství světa na ledové dráze pro sebe rozhodl obhájce dvou předchozích prvenství Nikolaj Krasnikov. Po sobotním třetím místě včera vyhrál a titul byl jeho. Leader prvních dvou třetin Ivan Ivanov přišel nakonec i o stříbro. V dodatkové jízdě po strhujícím duelu s Vitalijem Chomicevičem získal vrch, ovšem v poslední zatáčce upadl. Po desátém místě v sobotu byl Antonín Klatovský včera patnáctý. V konečném účtování mu patří třináctá příčka.
sobota: | |||
1. Vitalij Chomicevič, RUS | 3 3 3 2 3 | 14 | 1. |
2. Ivan Ivanov, RUS | 3 3 2 3 3 | 14 | 2. |
3. Nikolaj Krasnikov, RUS | 3 3 E 3 2 | 11 | 3. |
4. Michail Bogdanov, RUS | 3 3 3 1 2 | 12 | 4. |
5. Franz Zorn, A | 1 2 2 3 3 | 11 | 1. |
6. Günther Bauer, D | 2 2 3 2 0 | 9 | 2. |
7. Danil Ivanov, RUS | 1 1 0 3 1 | 6 | 3. |
8. Dmitrij Bulankin, RUS | 2 2 1 2 2 | 9 | 4. |
9. Harald Simon, A | 1 2 1 0 1 | 5 | 1. |
10. Antonín Klatovský, CZ | 0 1 1 2 1 | 5 | 2. |
11. Markus Skabraut, A | 2 0 2 1 0 | 5 | 3. |
12. Antti Aakko, FIN | 1 0 3 1 0 | 4 | 4. |
13. Sergej Baltačev, RUS | 0 F/R 1 1 2 | 4 | 1. |
14. Per Olov Serenius, S (res) | 1 2 1 | 4 | 2. |
15. Stefan Svensson, S | 0 1 0 0 3 | 4 | 3. |
16. Stanislav Archipov, RUS | 0 0 0 0 E | 0 | 4. |
17. Max Niedermeier, D (res) | 0 0 | 0 | |
18. Johnny Tuinstra, NL | 0 F/R – – – | 0 | |
neděle: | |||
1. Nikolaj Krasnikov, RUS | 3 1 3 3 3 | 13 | 1. |
2. Vitalij Chomicevič, RUS | 3 3 2 2 3 | 13 | 2. |
3. Ivan Ivanov, RUS | 3 3 3 2 X | 11 | 3. |
4. Dmitrij Bulankin, RUS | 2 3 3 3 2 | 13 | 4. |
5. Franz Zorn, A | 3 2 X 3 3 | 11 | 1. |
6. Danil Ivanov, RUS | 1 E 2 2 3 | 8 | 2. |
7. Antti Aakko, FIN | 0 3 2 1 1 | 7 | 3. |
8. Michail Bogdanov, RUS | 2 1 1 3 2 | 9 | 4. |
9. Günther Bauer, D (res) | 3 1 2 | 6 | 1. |
10. Harald Simon, A | 1 2 1 2 1 | 7 | 2. |
11. Per Olov Serenius, S | 2 X 2 0 1 | 5 | 3. |
12. Sergej Baltačev, RUS | 0 2 0 X 2 | 4 | 4. |
13. Stefan Svensson, S | F 2 1 1 0 | 4 | 1. |
14. Markus Skabraut, A | 1 1 1 0 0 | 3 | 2. |
15. Antonín Klatovský, CZ | 2 1 0 0 1 | 4 | 3. |
16. Max Niedermeier, D | 1 0 0 1 0 | 2 | 4. |
17. Stanislav Archipov, RUS | 0 E – – – | 0 |
Závěrečné pořadí šampionátu:
Ufa | Ufa | Assen | Assen | Berlín | Berlín | TOTAL | |
24.2. | 25.2. | 10.3. | 11.3. | 17.3. | 18.3. | ||
1. Nikolaj Krasnikov, RUS | 20 | 18 | 20 | 25 | 18 | 25 | 126 |
2. Vitalij Chomicevič, RUS | 16 | 16 | 25 | 20 | 25 | 20 | 122+3 |
3. Ivan Ivanov, RUS | 25 | 25 | 16 | 18 | 20 | 18 | 122+F |
4. Michail Bogdanov, RUS | 18 | 20 | 18 | 13 | 16 | 11 | 96 |
5. Franz Zorn, A | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 |
6. Danil Ivanov, RUS | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 76 |
7. Dmitrij Bulankin, RUS | 12 | NS | 12 | 16 | 11 | 16 | 67 |
8. Stefan Svensson, S | 10 | 12 | 9 | 10 | 4 | 6 | 51 |
9. Sergej Baltačev, RUS | 8 | 10 | 11 | 7 | 6 | 7 | 49 |
10. Antti Aakko, FIN | 6 | 6 | 10 | 4 | 7 | 12 | 45 |
11. Harald Simon, A | 9 | 4 | 5 | 5 | 10 | 9 | 42 |
12. Günther Bauer, D | 5 | 3 | 6 | 0 | 13 | 10 | 37 |
13. Antonín Klatovský, CZ | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | 4 | 37 |
14. Markus Skabraut, A | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 37 |
15. Stanislav Archipov, RUS | 11 | 11 | 7 | NS | 3 | 0 | 29 |
16. Johnny Tuinstra, NL | 3 | 8 | 8 | 9 | 0 | NS | 28 |
17. Per Olof Serenius, S | NS | NS | DNR | 11 | 5 | 8 | 24 |
18. Max Niedermayer, D | 0 | 5 | DNR | 3 | 0 | 3 | 11 |