Divišov – 7. srpna
Den po Chabařovicích pokračoval Speedway Mini Cup v Divišově. Na nejvyšší stupeň vítězů se vrátil Petr Chlupáč. Ve finále A porazil Jana Kvěcha, který do té doby rovněž sbíral jen samé trojky, a Pavla Kuchaře. Kvůli pádu bohužel závod nedokončil Filip Šifalda. Ani finále B nedospělo ke svému konci, když po kolizi Daniela Šilhána a Milana Dobiáše byly přiděleny technické body.
Zdeněk Schneiderwind komentuje divišovský Speedway Mini Cup:
„V první řadě patří obrovský obdiv divišovské partě, kolik práce na drahách v Divišově odvedli. A se stejnou vervou se pustili do závodění naši mladí talenti. Na dnešní závod nebude dobře vzpomínat Honza Jeníček, třikrát mu na startu zhasla motorka a veškeré snažení zůstalo na pásce. Když ale jel, tak jel hodně hezky. Dnes svůj první závod odjel Tomáš Kohout a myslím, že pro něho byl velice úspěšný. Bylo velice hezké sledovat souboje nejmladších Adama Nejezchleba, Jardy Vaníčka, Honzy Jeníčka a Tomáše Kohouta. Ale i souboje hvězd nenechaly ani na vteřinu nikoho v klidu. Bohužel dnes oba chabařovičtí borci Filip Šifalda a Milan Dobiáš nedozávodili, ale s bolestí dokoukali. Tak snad to bude dobrý a uvidíme je co nejdříve na dráze.“
E | D | C | B | A | TOT | ||
1. Petr Chlupáč, Praha | 3 3 3 3 | 3 | 15 | ||||
2. Jan Kvěch, Praha | 3 3 3 3 | 2 | 14 | ||||
3. Pavel Kuchař, Praha | 3 3 2 3 | 1 | 12 | ||||
4. Milan Dobiáš, Chabařovice | 3 1 3 3 | 3 | 13 | ||||
5. Lukáš Vinter, Praha | 2 2 3 2 | 2 | 11 | ||||
6. Daniel Šilhán, Liberec | 3 2 2 2 | X | 9 | ||||
7. František Klier, Slaný | 2 3 2 1 | 3 | 11 | ||||
8. Jakub Exler, Praha | 2 2 2 2 | 2 | 10 | ||||
9. Filip Šifalda, Chabařovice | 2 2 F 3 | – | 7 | ||||
10. Jaroslav Vaníček, Praha | 1 3 1 1 | 3 | 9 | ||||
11. Adam Nejezchleba, Chabařovice | 2 2 1 2 | 2 | 9 | ||||
12. Tomáš Kohout, Divišov | 1 E 3 1 | 1 | 6 | ||||
13. Jan Jeníček, Pardubice | E 1 1 2 | 3 | 7 |
Průběžné pořadí seriálu:
PHA | DIV | DIV | SLA | PHA | DIV | PHA | PHA | CHA | DIV | TOT | |
29.3. | 3.4. | 17.4. | 23.4. | 10.5. | 26.6. | 21.7. | 26.7. | 6.8. | 7.8. | ||
1. Petr Chlupáč | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | NS | 14 | 12 | 12 | 15 | 126 |
2. Pavel Kuchař | 13 | 7 | 11 | 13 | 12 | 14 | 12 | 14 | 9 | 12 | 117 |
3. Milan Dobiáš | 10 | 13 | 13 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 117 |
4. František Klier | 12 | 11 | 9 | 12 | 9 | NS | NS | 8 | 9 | 11 | 81 |
5. Michal Baštecký | 9 | 10 | 9 | 8 | 12 | 11 | 10 | 10 | NS | NS | 79 |
6. Daniel Šilhán | 10 | 13 | 7 | 12 | 4 | 11 | 11 | NS | RET | 9 | 77 |
7. Jan Kvěch | NS | NS | 12 | 15 | NS | 15 | NS | NS | 11 | 14 | 67 |
8. Lukáš Vinter | 14 | 11 | NS | NS | NS | 11 | NS | NS | 11 | 11 | 58 |
9. Filip Šifalda | NS | 14 | 14 | NS | 6 | NS | NS | NS | 14 | 7 | 55 |
10. Sindy Weber | 3 | 10 | 11 | 9 | NS | 12 | NS | NS | NS | NS | 45 |
11. Adam Pajkr | 9 | 7 | 7 | 10 | 12 | NS | NS | NS | NS | NS | 45 |
12. Jaroslav Vaníček | 6 | 7 | 0 | NS | 4 | 9 | NS | 9 | NS | 9 | 44 |
13. Jan Jeníček | 8 | NS | 10 | 6 | NS | 12 | NS | NS | Ns | 7 | 43 |
14. Jakub Exler | NS | NS | NS | NS | NS | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 41 |
15. Bruno Belán | NS | 10 | 9 | 11 | NS | NS | NS | 11 | NS | NS | 41 |
16. Bruno Thomas | 10 | NS | NS | 7 | NS | 11 | 9 | NS | RET | NS | 37 |
17. Jan Hlačina | 8 | 8 | 8 | NS | 10 | NS | NS | NS | NS | NS | 34 |
18. Adam Nejezchleba | NS | NS | NS | NS | NS | 8 | NS | NS | 8 | 9 | 25 |
19. Jan Sochůrek | NS | NS | NS | 6 | NS | NS | 9 | NS | NS | NS | 15 |
20. Eduard Krčmář | NS | NS | NS | NS | NS | 6 | NS | NS | 14 | NS | 14 |
21. Vojtěch Zamazal | NS | NS | NS | 8 | 6 | NS | NS | NS | NS | NS | 14 |
22. Tomáš Kohout | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 6 | 6 |
23. Manuel Rau | NS | NS | NS | NS | NS | 6 | NS | NS | NS | NS | 6 |
Foto: Jiřina Šifaldová