AKTUALIZOVÁNO – FOTO
Assen – 11. března
Celkem třináct bodů měla po základní části dnešní čtvrté ledařské velké ceny v Assenu čtveřice ruských závodníků. Jejich vzájemná konfrontace ve finále A byla hodně divoká. Po dvou přerušeních kvůli třem pádům zůstal pouze Nikolaj Krasnikov. Ten se mohl radovat z vítězství v závodě i z druhé příčky průběžné klasifikaci. Před závody v Berlíně příští víkend vede Ivan Ivanov už jen o pouhopouhý bod. Antonín Klatovský skončil dnes jedenáctý.
Po třech a půl tisících diváků v pátek a sedmi a půl tisícovkách lidí v sobotu se dnes do assenského hlediště přišlo podívat šest tisíc fanoušků. Antonín Klatovský byl po sobotním závodě posmutnělý. Nebylo divu, do role náhradníka se mu každopádně nechtělo. Nicméně Stanislav Archipov nakonec s vykloubeným ramenem nemohl startovat a náš jezdec se dostal do hlavního závodu.
Úvodní start však Antonínu Klatovskému nevyšel. Nedostal se dopředu a celá čtyři kola kroužil jako čtvrtý. Nakonec však přece jen inkasoval bod. Per Olof Serenius byl totiž diskvalifikován za přejetí vnitřní čáry. Další body na kontě českého závodníka přibyly už po regulérních sportovních bojích.
Ve své druhé rozjížďce za sebou udržel Markuse Skabrauta. Pak porazil Haralda Simona s Maxem Niedermeierem a hned na to Sergeje Baltačeva. V poslední sérii mu život ulehčil pád Stefana Svenssona. Celkovým počtem šesti bodů se Antonín Klatovský dostal do finále C.
Tam po karambolu Johnnyho Tuinstry a Sergeje Baltačeva upadl i Antonín Klatovský, jemuž oba soupeři překřížili dráhu. Při repete byl vyloučen za nebezpečnou jízdu i on. A tak po marné intervenci u polského arbitra Marka Wojaczka předvedl divákům alespoň parádní holubičku. Byla to pro ně asi největší odměna finále C, protože vzápětí byl za překročení dvouminutového limitu diskvalifikován i Johnny Tuinstra.
„Dnes se mi docela dařilo a jsem spokojenej,“ komentoval Antonín Klatovský stručně svůj výkon, zatímco Franz Zorn vyhrál letos už počtvrté finále B. Áčko mělo přinést souboj čtveřice Rusů. Jenže nejprve spadl Dmitrij Bulankin. Jak se mu Ivan Ivanov vyhýbal, upadl taky. Rozhodčí však překvapivě vyloučil oba. Ve druhém kole opakované jízdy upadl Vitalij Chomicevič. Nikolaj Krasnikov se tak stal vítězem prakticky bez boje.
Negativem závodu byla měkká a rozbitá dráha a její dlouhé úpravy.
1. Nikolaj Krasnikov, RUS | 3 3 3 2 2 | 13 | 1. |
2. Vitalij Chomicevič, RUS | 2 3 2 3 3 | 13 | X |
3. Ivan Ivanov, RUS | 2 2 3 3 3 | 13 | X |
4. Dmitrij Bulankin, RUS | 3 3 1 3 3 | 13 | X |
5. Franz Zorn, A | 3 2 3 2 2 | 12 | 1. |
6. Michail Bogdanov, RUS | 3 1 1 3 2 | 10 | 2. |
7. Danil Ivanov, RUS | T 0 3 2 2 | 7 | 3. |
8. Per Olof Serenius, S | L 3 2 1 1 | 7 | 4. |
9. Stefan Svensson, S | 1 2 2 2 X | 7 | 1. |
10. Johnny Tuinstra, NL | 2 2 1 0 1 | 6 | M |
11. Antonín Klatovský, CZ | 1 1 2 1 1 | 6 | X |
12. Sergej Baltačev, RUS | 1 X 0 0 3 | 4 | X |
13. Markus Skabraut, A | 0 0 0 1 1 | 2 | 1. |
14. Harald Simon, A | 1 1 1 1 0 | 4 | 2. |
15. Antti Aakko, FIN | 2 1 0 E 0 | 3 | 3. |
16. Max Niedermeier, D | 0 0 0 0 0 | 0 | 4. |
17. Günther Bauer, D | 0 | 0 |
Průběžné pořadí šampionátu:
Ufa | Ufa | Assen | Assen | TOTAL | |
24.2. | 25.2. | 10.3. | 11.3. | ||
1. Ivan Ivanov, RUS | 25 | 25 | 16 | 18 | 84 |
2. Nikolaj Krasnikov, RUS | 20 | 18 | 20 | 25 | 83 |
3. Vitalij Chomicevič, RUS | 16 | 16 | 25 | 20 | 77 |
4. Michail Bogdanov, RUS | 18 | 20 | 18 | 13 | 69 |
5. Franz Zorn, A | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 |
6. Danil Ivanov, RUS | 13 | 13 | 13 | 12 | 51 |
7. Stefan Svensson, S | 10 | 12 | 9 | 10 | 41 |
8. Dmitrij Bulankin, RUS | 12 | NS | 12 | 16 | 40 |
9. Sergej Baltačev, RUS | 8 | 10 | 11 | 7 | 36 |
10. Stanislav Archipov, RUS | 11 | 11 | 7 | NS | 29 |
11. Johnny Tuinstra, NL | 3 | 8 | 8 | 9 | 28 |
12. Antti Aakko, FIN | 6 | 6 | 10 | 4 | 26 |
13. Antonín Klatovský, CZ | 4 | 9 | 3 | 8 | 24 |
14. Markus Skabraut, A | 7 | 7 | 4 | 6 | 24 |
15. Harald Simon, A | 9 | 4 | 5 | 5 | 23 |
16. Günther Bauer, D | 5 | 3 | 6 | 0 | 14 |
17. Per Olof Serenius, S | NS | NS | DNR | 11 | 11 |
18. Max Niedermayer, D | 0 | 5 | DNR | 3 | 8 |
Foto: Pavel Fišer (digitální aparát Canon D Mark II)