Praha – 26. července
Dnes odpoledne zažila část českého území bouřky a přívalové deště. Řádění živlů se nevyhnulo ani hlavnímu městu, na jehož východním okraji zaznamenali až 42 milimetrů srážek, což odpovídá 42 litrům na metr čtvereční. Markétě se však voda z nebes vyhnula, takže se Pavel Kuchař mohl těšit z premiérového triumfu v PRO-TEC Speedway Mini Cupu.
Ve finálové jízdě za sebou nechal Milana Dobiáše a Bruno Belána, který se dnes na stupně vítězů probojoval vůbec poprvé ve své kariéře. Velký díl smůly si vybral Petr Chlupáč. V rozjížďce s číslem devět mu zhasnul motor zrovna ve chvíli, kdy šla páska vzhůru. Triumf ve finále B si však nenechal sebrat. A stejně tak vedení v průběžné klasifikaci, i když Pavel Kuchař a Milan Dobiáš jsou za ním jen s velice těsným odstupem.
Zdeněk Schneiderwind bilancuje:
„Bouřka byla všude kolem, ale nám se vyhnula. Kluci si myslím, dobře zazávodili, hlavně vzájemné souboje našich nejmladších Bruna Belán, Jardy Vaníčka a Míši Bašteckého byly hodně vyrovnané. Kluci už přicházejí závodnickému řemeslu na chuť. Dnes hodně bojoval Fanda Klier, bohužel jeho útoky nepřinesly tolik bodů, jak by si přál. Velký pech měl Petr Chlupáč, když mu motorka zhasla spolu se startovací páskou.“
C | B | A | TOT | ||
1. Pavel Kuchař, Praha | 3 3 3 2 | 3 | 14 | ||
2. Milan Dobiáš, Chabařovice | 2 3 3 3 | 2 | 13 | ||
3. Bruno Belán, Slaný | 3 2 2 3 | 1 | 10 | ||
4. Petr Chlupáč, Praha | 3 3 E 3 | 3 | 11 | ||
5. Michal Baštecký, Praha | 2 2 3 1 | 2 | 10 | ||
6. František Klier, Slaný | 2 1 2 2 | 1 | 8 | ||
7. Jaroslav Vaníček, Praha | 1 2 2 1 | 3 | 9 | ||
8. Jakub Exler, Praha | 1 1 1 2 | 2 | 7 |
Průběžné pořadí seriálu:
PHA | DIV | DIV | SLA | PHA | DIV | PHA | PHA | TOT | |
29.3. | 3.4. | 17.4. | 23.4. | 10.5. | 26.6. | 21.7. | 26.7. | ||
1. Petr Chlupáč | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | NS | 14 | 12 | 99 |
2. Pavel Kuchař | 13 | 7 | 11 | 13 | 12 | 14 | 12 | 14 | 96 |
3. Milan Dobiáš | 10 | 13 | 13 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 94 |
4. Michal Baštecký | 9 | 10 | 9 | 8 | 12 | 11 | 10 | 10 | 79 |
5. Daniel Šilhán | 10 | 13 | 7 | 12 | 4 | 11 | 11 | NS | 68 |
6. František Klier | 12 | 11 | 9 | 12 | 9 | NS | NS | 8 | 61 |
7. Sindy Weber | 3 | 10 | 11 | 9 | NS | 12 | NS | NS | 45 |
8. Adam Pajkr | 9 | 7 | 7 | 10 | 12 | NS | NS | NS | 45 |
9. Jan Kvěch | NS | NS | 12 | 15 | NS | 15 | NS | NS | 42 |
10. Bruno Belán | NS | 10 | 9 | 11 | NS | NS | NS | 11 | 41 |
11. Bruno Thomas | 10 | NS | NS | 7 | NS | 11 | 9 | NS | 37 |
12. Jan Jeníček | 8 | NS | 10 | 6 | NS | 12 | NS | NS | 36 |
13. Lukáš Vinter | 14 | 11 | NS | NS | NS | 11 | NS | NS | 36 |
14. Jaroslav Vaníček | 6 | 7 | 0 | NS | 4 | 9 | NS | 9 | 35 |
15. Jan Hlačina | 8 | 8 | 8 | NS | 10 | NS | NS | NS | 34 |
16. Filip Šifalda | NS | 14 | 14 | NS | 6 | NS | NS | NS | 34 |
17. Jakub Exler | NS | NS | NS | NS | NS | 8 | 7 | 7 | 22 |
18. Jan Sochůrek | NS | NS | NS | 6 | NS | NS | 9 | NS | 15 |
19. Vojtěch Zamazal | NS | NS | NS | 8 | 6 | NS | NS | NS | 14 |
20. Adam Nejezchleba | NS | NS | NS | NS | NS | 8 | NS | NS | 8 |
21. Manuel Rau | NS | NS | NS | NS | NS | 6 | NS | NS | 6 |
Foto: Vlaďka Chlupáčová