Pardubice – 11. června
Sedmdesát let a dva dny po premiéře se ve Svítkově konal další z Memoriálů Františka Hladěny. O zdejší ovál se rovným dílem dělily motocykly pro flat track, jejichž majitelé bojovali o mistrovské body, se speciály pro dlouhou dráhu v rámci druhého kola mezinárodní série ELVS. Dopoledne sice trošku pokapávalo, ale František Kalina stejně nechal kropit. A dobře věděl, co dělá. Jako vždy se vařily párečky, opékaly klobásky a grilovala kuřata. V hledišti se sešla hrstka fanoušků, ale v depu panovala výborná a přátelská atmosféra. Veteráni předvedli bojovné jízdy. Mezi dvouventily dominoval Kevin Teager, čtyřventilový pat po základní části mezi Ulrichem Büschkem a Rodneyem McDonaldem vyřešil Němec už po finálovém startu ve svůj prospěch. Jan Boháč exceloval, bojoval, až na finále B, kde zaspal na startu.
dvouventily: | TOT | C | B | A | |
1. Kevin Teager, GB | 5 5 5 | 15 | 1. | ||
2. Wolfgang Barth, D | 5 3 5 | 13 | 2. | ||
3. Hartmut Ernst, D | 4 5 4 | 13 | 3. | ||
4. Uwe Wick, D | 5 4 2 | 11 | 4. | ||
5. Wolfgang Starr, D | 3 5 5 | 13 | 5. | ||
6. Brad Davis, GB | 4 4 4 | 12 | 6. | ||
7. Franz Greisel, D | 4 4 3 | 11 | 1. | ||
8. Johan Last, NL | 2 3 4 | 9 | 2. | ||
9. Geoff Urben, GB | 3 2 3 | 8 | 3. | ||
10. Gerd Mauer, D | 1 3 0 | 4 | 4. | ||
11. Andreas Blache, D | 1 2 2 | 5 | 5. | ||
12. Alfred Pflugl, D | 0 1 3 | 4 | 6. | ||
13. Manfred Giertz, D | 2 T 2 | 4 | 1. | ||
14. John Wheatley, GB | 3 T 1 | 4 | 2. | ||
15. Bill Haynes, GB | 1 2 1 | 4 | 3. | ||
16. Roy Gomm, GB | 2 1 0 | 3 | 4. | ||
čtyřventily: | TOT | C | B | A | |
1. Ulrich Büschke, D | 5 5 5 | 15 | 1. | ||
2. Nathan Morton, GB | 5 4 3 | 12 | 2. | ||
3. Arne Andersen, DK | 4 3 4 | 11 | 3. | ||
4. Rodney McDonald, AUS | 5 5 5 | 15 | 4. | ||
5. Bob Dolman, GB | 3 4 5 | 12 | 5. | ||
6. John Hartley, GB | 4 5 4 | 13 | 6. | ||
7. Martin Cazemier, NL | 4 0 4 | 8 | 1. | ||
8. Graeme Brown, GB | 2 4 2 | 8 | 2. | ||
9. Bart Uil, NL | 3 3 3 | 9 | 3. | ||
10. Luit Groenewoud, NL | 3 2 0 | 5 | 4. | ||
11. Roel Geersing, NL | 1 2 3 | 6 | 5. | ||
12. Jan Boháč, CZ | 2 2 2 | 6 | 6. | ||
13. Rainer Arndt, D | 2 0 1 | 3 | 1. | ||
14. Steen Larsen, DK | 0 1 1 | 2 | 2. | ||
15. Mick Norton, GB | 0 1 0 | 1 | 3. | ||
16. Benn Korvemaker, NL | 1 1 2 | 4 | E | ||
17. Paul Morfey, GB | 1 3 1 | 5 | X |
Foto: Lenka Rejdová