Kodaň – 24. června
Dán Hans N. Andersen vyhrál včera velkou cenu své země v Kodani a oslavil tak svůj premiérový triumf v prestižní sérii. Na stupních vítězů mu dělali společnost Jason Crump a Bjarne Pedersen. Jason Crump i nadále vévodí průběžné klasifikaci s astronomickým náskokem na Grega Hancocka, jenž tentokrát neprošel do finálové jízdy.
SMF1 | SMF2 | FIN | |||
1. Hans N. Andersen, DK | 1 3 3 3 1 | 11 | 1. | 1. | |
2. Jasom Crump, AUS | 3 1 1 2 3 | 10 | 1. | 2. | |
3. Bjarne Pedersen, DK | 0 2 3 1 3 | 9 | 2. | 3. | |
4. Antonio Lindbäck, S | 2 2 2 2 2 | 10 | 2. | ||
5. Greg Hancock, USA | 2 3 2 3 3 | 13 | 3. | ||
6. Leigh Adams, AUS | 3 3 3 3 0 | 12 | 3. | ||
7. Lee Richardson, GB | 3 2 0 1 3 | 9 | 4. | ||
8. Scott Nicholls, GB | 3 2 1 2 F | 8 | 4. | ||
9. Niels Kristian Iversen, DK | 2 3 2 F 1 | 8 | |||
10. Andreas Jonsson, S | T 0 3 2 2 | 7 | |||
11. Nicki Pedersen, DK | 1 1 0 3 1 | 6 | |||
12. Tony Rickardsson, S | 2 F 0 1 2 | 5 | |||
13. Matej Žagar, SLO | 1 T 1 1 1 | 4 | |||
14. Tomasz Gollob, PL | 0 0 1 0 2 | 3 | |||
15. Jaroslaw Hampel, PL | E 0 2 0 0 | 2 | |||
16. Piotr Protasiewicz, PL | 0 1 0 0 0 | 1 | |||
17. Kenneth Bjerre, DK | 1 | 1 | |||
18. Charlie Gjedde, DK | 1 | 1 |
Průběžný stav seriálu:
J.Crump 115, G.Hancock 74, N.Pedersen 65, T.Gollob 55, A.Jonsson 50, B.Pedersen 48, J.Hampel 48, L.Adams 46, M.Zagar 44, T.Rickardsson 41, A.Lindback 41, S.Nicholls 39, L.Richardson 26, N.K.Iversen 25, H.Andersen 25, P.Protasiewicz 11.