Pardubice – 20. září
Že suverénní počínání v kvalifikační části není zárukou vítězství ve finále, nás přesvědčila již páteční Zlatá stuha. Dnes se historie v tomto aspektu opakovalo i během Zlaté přilby města Pardubice, byť suverén čtvrtfinále a semifinále Patryk Dudek měl triumf na dosah. V posledním okruhu mu však prasknul primární řetěz a nešťastný Polák nakonec vlastní silou dopravil svůj motocykl do cíle jako pátý. Pod šachovnicovou vlajkou v rukou Jaroslava Kocka tak projel nejdříve Jurica Pavlic, první Jihoslovan se zlatou přilbou od Josefa Štrbana ve třicátém roce. Z devíti českých reprezentantů se nejdále dostal Zdeněk Holub, pátý v malém finále. Pech měli především Matěj Kůs a Aleš Dryml, kteří nepostoupili z vylučovací, resp. čtvrtfinálové skupiny na pomocná kritéria, pardubický kapitán přitom s osmi body, které by v ostatních čtvrtfinálových skupinách stačily na hladký postup.
1. vylučovací skupina: | ||
1. Timo Lahti, FIN | 5 5 – | 10 |
2. Zdeněk Holub, CZ | 3 4 5 | 9 |
3. Rohan Tungate, AUS | 2 3 4 | 7 |
4. Kevin Wölbert, D | 4 2 3 | 7 |
5. Norbert Magosi, H | X 1 2 | 3 |
6. Žiga Kovačič, SLO | 1 0 0 | 1 |
res Jaroslav Petrák, CZ | – – 1 | 1 |
2. vylučovací skupina: | ||
1. Max Fricke, AUS | 5 4 5 | 10 |
2. Stanislaw Burza, PL | 2 5 3 | 8 |
3. Hynek Štichauer, CZ | 4 2 4 | 8 |
4. Richard Worral, GB | 3 3 2 | 6 |
5. Martin Málek, CZ | 1 1 1 | 2 |
6. Alessandro Milanese, I | 0 0 0 | 0 |
3. vylučovací skupina: | ||
1. Eduard Krčmář, CZ | 5 5 – | 10 |
2. Jurica Pavlic, CRO | 3 4 5 | 9 |
3. Sam Masters, AUS | 4 3 4 | 8 |
4. Ben Barker, GB | 2 2 3 | 5 |
5. Nicolas Vicentin, I | 1 0 1 | 2 |
6. Denis Štojs, SLO | F 1 0 | 1 |
res Jan Holub, CZ | – – 2 | 2 |
4. vylučovací skupina: | ||
1. Fritz Wallner, A | 5 3 3 | 8 |
2. Jacob Thorsell, S | 3 4 4 | 8 |
3. Andrej Kudrjašov, RUS | 2 5 2 | 7 |
4. Matěj Kůs, CZ | 1 2 5 | 7 |
5. Tobias Busch, D | 4 X R | 4 |
6. Stanislav Mělničuk, UA | 0 1 1 | 2 |
1. čtvrtfinálová skupina: | ||
1. Andreas Jonsson, S | 5 5 – | 10 |
2. Martin Smolinski, D | 4 4 – | 8 |
3. Peter Kildemand, DK | 1 2 5 | 7 |
4. Timo Lahti, FIN | 2 1 4 | 6 |
5. Sam Masters, AUS | 3 3 3 | 6 |
6. Stanislaw Burza, PL | R 0 2 | 2 |
res Jan Holub, CZ | – – 1 | 1 |
2. čtvrtfinálová skupina: | ||
1. Troy Batchelor, AUS | 5 4 2 | 9 |
2. Zdeněk Holub, CZ | 0 3 5 | 8 |
3. Chris Harris, GB | 1 5 3 | 8 |
4. Aleš Dryml, CZ | 4 2 4 | 8 |
5. Hynek Štichauer, CZ | 2 X 2 | 4 |
6. Fritz Wallner, A | 3 F/R – | 3 |
res Jaroslav Petrák, CZ | – 1 1 | 2 |
3. čtvrtfinálová skupina: | ||
1. Niels – Kristian Iversen, DK | 4 5 5 | 10 |
2. Rohan Tungate, AUS | 5 3 2 | 8 |
3. Krzysztof Kasprzak, PL | 3 4 3 | 7 |
4. Jacob Thorsell, S | 2 0 4 | 6 |
5. Tomáš Suchánek, CZ | 0 2 1 | 3 |
6. Eduard Krčmář, CZ | 1 1 0 | 2 |
4. čtvrtfinálová skupina: | ||
1. Patryk Dudek, PL | 5 5 – | 10 |
2. Jurica Pavlic, CRO | 4 0 4 | 8 |
3. Matej Žagar, SLO | 0 1 5 | 6 |
4. Hans N. Andersen, DK | 3 3 3 | 6 |
5. Max Fricke, AUS | 1 4 1 | 5 |
6. Andrej Kudrjašov, RUS | 2 2 2 | 4 |
res Jaroslav Petrák, CZ | – – 0 | 0 |
1. semifinálová skupina: | ||
1. Patryk Dudek, PL | 5 5 – | 10 |
2. Andreas Jonsson, S | 3 E 5 | 8 |
3. Matej Žagar, SLO | 4 4 – | 8 |
4. Peter Kildemand, DK | X 3 4 | 7 |
5. Rohan Tungate, AUS | 1 2 3 | 5 |
6. Chris Harris, GB | 2 1 2 | 4 |
2. semifinálová skupina: | ||
1. Troy Batchelor, AUS | 4 1 5 | 9 |
2. Martin Smolinski, D | 1 4 4 | 8 |
3. Jurica Pavlic, CRO | 2 5 0 | 7 |
4. Niels Kristian Iversen, DK | 5 T 2 | 7 |
5. Krzysztof Kasprzak, PL | 3 3 3 | 6 |
6. Zdeněk Holub, CZ | 0 2 1 | 3 |
malé finále: | ||
1. Niels Kristian Iversen, DK | ||
2. Peter Kildemand, DK | ||
3. Rohan Tungate, AUS | ||
4. Chris Harris, GB | ||
5. Zdeněk Holub, CZ | ||
6. Krzysztof Kasprzak, PL | R | |
finále: | ||
1. Jurica Pavlic, CRO | ||
2. Troy Batchelor, AUS | ||
3. Martin Smolinski, D | ||
4. Andreas Jonsson, S | ||
5. Patryk Dudek, PL | ||
6. Matej Žagar, SLO | E |
Foto: Pavel Fišer (digitální aparát Canon EOS D Mark IV)