Praha – 8. září
Již dvanáctý závod seriálu Speedway Mini Cup viděla dnes malá dráha za první zatáčkou pražské Markéty. Z jedenácti závodníků bylo rázem deset, protože Daniel Šilhán dorazil s naraženým ramenem a po první jízdě již balil. Svou premiéru prožil Adam Nejezchleba v rámci ukázkových rozjížděk. Byť dvakrát upadl, stejně dojel do cíle. Základní část opanovali bratři Kvěchovi, avšak ve finále A se Petr Chlupáč pomstil mladšímu Janovi za porážku v rozjížďce s číslem pět a dojel do cíle jako první.
Zdeněk Schneiderwind bilancuje dvanáctý Speedway Mini Cup:
„Dnes jsme opět viděli dost tvrdých soubojů, hlavně finálové předjetí Petra Chlupáče bratrů Kvěchových bylo parádní, ale i pohled na obrovské nasazení začínajících Jana Jeníčka, Honzy Hlačiny, Adama Bíma a Míši Bašteckého byl hodně lákavý. S velkým nasazením a hodně hezky dnes bojoval Lukáš Vinter a Milan Dobiáš taktéž dával do soubojů hodně, ale dnes bratři Kvěchové a Petr Chlupáč měli svůj den a probojovat se do A finále bylo hodně a hodně těžké. Pavlík Kuchař se už třetí závod potýká s ne úplně dobře fungujícím motorem, takže na A finále to nedopadlo. Ale závodů Mini Cupu je ještě dost, takže když se nedařilo dnes, další závod může být vše jinak.“
D | C | B | A | TOT | ||
1. Petr Chlupáč, Praha | 3 2 3 3 | 6 | 17 | |||
2. Jan Kvěch, Praha | 3 3 3 3 | 4 | 16 | |||
3. Václav Kvěch, Praha | 3 3 3 3 | 2 | 14 | |||
4. Lukáš Vinter, Praha | 2 2 2 3 | 3 | 12 | |||
5. Milan Dobiáš, Chabařovice | 1 3 3 2 | 2 | 11 | |||
6. Pavel Kuchař, Praha | 2 3 2 2 | 1 | 10 | |||
7. Adam Bím, Divišov | 3 2 1 1 | 3 | 10 | |||
8. Michal Baštecký, Praha | 2 2 1 1 | 2 | 8 | |||
9. Jan Hlačina, Divišov | 2 1 2 2 | 1 | 8 | |||
10. Jan Jeníček, Pardubice | 1 1 2 2 | 3 | 9 | |||
11. Daniel Šilhán, Liberec | R – – – | 0 | ||||
12. Adam Nejezchleba |
Poznámka: Adam Nejezchleba absolvoval ukázkové jízdy mimo hlavní závod
Průběžné pořadí seriálu:
PHA | PHA | DIV | DIV | CHA | PHA | PHA | PHA | CHA | DIV | CHA | PHA | TOT | |
9.4. | 11.4. | 12.4. | 9.5. | 30.5. | 9.6. | 16.7. | 28.7. | 1.8. | 2.8. | 15.8. | 8.9. | ||
1. Petr Chlupáč | 17 | 12 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 16 | 13 | 16 | 12 | 17 | 185 |
2. Pavel Kuchař | 14 | 12 | 10 | 12 | 16 | 10 | 13 | 11 | 15 | 11 | 12 | 10 | 146 |
3. Milan Dobiáš | 14 | 10 | 11 | 10 | 13 | 18 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 144 |
4. Jan Kvěch | 0 | 4 | 4 | 11 | 9 | 12 | 15 | 16 | 11 | 12 | 18 | 16 | 128 |
5. Lukáš Vinter | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 119 |
6. Daniel Šilhán | 9 | 13 | 11 | 10 | 13 | 8 | 10 | 9 | 14 | 9 | NS | 0 | 116 |
7. Filip Šifalda | 11 | 17 | 16 | NS | NS | NS | NS | NS | 18 | 17 | 15 | NS | 94 |
8. Adam Bím | 8 | 10 | 8 | 9 | 5 | 7 | NS | 10 | 7 | 7 | NS | 10 | 81 |
9. Michal Baštecký | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | NS | 6 | 5 | 10 | 8 | 79 |
10. Václav Kvěch | 10 | 14 | 12 | 18 | 3 | NS | NS | NS | NS | NS | 7 | 14 | 78 |
11. Sindy Weber | NS | 10 | 12 | 6 | 5 | NS | NS | NS | 9 | 7 | 8 | NS | 57 |
12. Adam Pajkr | NS | 6 | 6 | 10 | 7 | NS | 8 | NS | NS | 8 | 10 | NS | 55 |
13. František Klier | NS | 9 | 9 | NS | 8 | NS | NS | NS | 10 | 7 | 11 | NS | 54 |
14. Pavel Čermák | 9 | NS | 11 | 11 | 11 | 8 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 50 |
15. Max Troidl | NS | NS | NS | 8 | 9 | NS | NS | NS | 10 | 13 | NS | NS | 40 |
16. Dušan Hlaváček | 5 | 11 | NS | 4 | 9 | NS | 7 | NS | NS | NS | NS | NS | 36 |
17. Jan Jeníček | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 6 | 4 | 5 | 3 | NS | 9 | 27 |
18. Bruno Beláň | NS | NS | NS | 6 | NS | NS | NS | NS | NS | 7 | 9 | NS | 22 |
19. Jan Hlačina | NS | NS | NS | NS | NS | solo | NS | 5 | NS | NS | 7 | 8 | 20 |
20. Karol Zupinski | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 13 | NS | NS | NS | NS | NS | 13 |
21.Sebastian Kössler | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 7 | NS | 7 |
NC Adam Nejezchleba | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | solo | – |
Foto: Blanka Kuchařová