Cardiff – 3. června
Australan Jason Crump po druhém místě v Kršku a triumfech ve Wroclawi a Eskilstuně dosáhl dnes dalšího triumfu v britském Cardiffu. Suverénně kraluje průběžné klasifikaci s obrovským náskokem před Gregem Hancockem. Tomu sebral lepší umístění pád ve finálové jízdě. Na stupně se tím pádem dostali Andreas Jonsson a Jaroslaw Hampel.
SMF1 | SMF2 | FIN | |||
1. Jason Crump, AUS | 3 1 3 1 3 | 11 | 1. | 1. | |
2. Andreas Jonsson, S | 0 2 3 3 1 | 9 | 2. | 2. | |
3. Jaroslaw Hampel, PL | 3 3 X 0 2 | 8 | 2. | 3. | |
4. Greg Hancock, USA | 2 3 2 3 2 | 12 | 1. | X | |
5. Bjarne Pedersen, DK | 3 2 2 2 3 | 12 | 3. | ||
6. Tony Rickardsson, S | 2 3 3 2 0 | 10 | 3. | ||
7. Matej Žagar, SLO | 2 1 1 3 2 | 9 | 4. | ||
8. Scott Nicholls, GB | 1 0 3 1 3 | 8 | 4. | ||
9. Antonio Lindbäck, S | 3 0 0 1 2 | 6 | |||
10. Tomasz Gollob, PL | 1 2 2 2 E | 7 | |||
11. Leigh Adams, AUS | 3 0 2 X 1 | 6 | |||
12. Niels Kristian Iversen, DK | 1 1 0 F 3 | 5 | |||
13. Lee Richardson, GB | 1 2 1 1 E | 5 | |||
14. Nicki Pedersen, DK | 0 1 1 E 2 | 4 | |||
15. Piotr Protasiewicz, PL | 2 0 0 1 E | 3 | |||
16. Simon Stead, GB | 0 0 0 2 1 | 3 | |||
res Edward Kennet, GB | DNR | ||||
res Ben Wilson, GB | DNR |
Průběžný stav seriálu:
1. Jason Crump 95, Greg Hancock 61, Nicki Pedersen 59, Tomasz Gollob 52, Jaroslaw Hampel 46, Andreas Jonsson 43, Matej Žagar 40, Tony Rickardsson 36, Leigh Adams 34, Scott Nicholls 31, Bjarne Pedersen 30, Antonio Lindbäck 25, Lee Richardson 17, Niels Kristian Iversen 17, Piotr Protasiewicz 10.