Chabařovice – 15. srpna
Tropické vedro trochu ustoupilo a tak se včera v Chabařovicích závodilo v dalším díle seriálu Speedway Mini Cup za příjemného počasí. Po delší pauze po zranění ruky se objevil i Václav Kvěch. A se svým mladším bratrem Janem si oba po závodech stoupli na opačný konec řady u stupňů vítězů. Nedělní závod v Divišově byl ještě před svým začátkem odvolán kvůli dešti.
Zatímco Václav Kvěch byl po jednom vyloučení a jednom pádu předposlední, mladší Jan si stoupl na stupínek nejvyšší. Ve finále A porazil Filipa Šifaldu a Lukáše Vintera, který si z Chabařovic odvezl první trofej do své sbírky.
Kouzlu levých zatáček neodolal vnuk Miloslava Čmejly a za dohledu svého dědy si vyzkoušel jízdu na stopětadvacítce. Do Chabařovic také přijela rodina Štanclova, Jiří Štancl dohlížel na regule závodů a zároveň uděloval kolibříkům cenné rady.
E | D | C | B | A | TOT | ||
1. Jan Kvěch, Praha | 3 3 3 3 | 6 | 18 | ||||
2. Filip Šifalda, Chabařovice | 3 3 3 2 | 4 | 15 | ||||
3. Lukáš Vinter, Praha | 3 3 3 1 | 2 | 12 | ||||
4. Petr Chlupáč, Praha | 2 2 2 3 | 3 | 12 | ||||
5. Pavel Kuchař, Praha | 2 3 2 3 | 2 | 12 | ||||
6. Adam Pajkr, Divišov | 1 2 3 3 | 1 | 10 | ||||
7. František Klier, Mšeno | 2 2 1 3 | 3 | 11 | ||||
8. Michal Baštecký, Praha | 1 3 2 2 | 2 | 10 | ||||
9. Bruno Belán, Slaný | 3 1 2 2 | 1 | 9 | ||||
10. Milan Dobiáš, Chabařovice | 2 2 2 2 | 3 | 11 | ||||
11. Sindy Weber, D (Chaba.) | 3 1 1 1 | 2 | 8 | ||||
12. Sebastian Kössler, D | 2 1 1 2 | 1 | 7 | ||||
13. Václav Kvěch, Praha | L 1 3 F | 3 | 7 | ||||
14. Jan Hlačina, Divišov | 1 2 1 1 | 2 | 7 |
První pohár ve sbírce Lukáše Vintera
Průběžné pořadí seriálu:
PHA | PHA | DIV | DIV | CHA | PHA | PHA | PHA | CHA | DIV | CHA | TOT | |
9.4. | 11.4. | 12.4. | 9.5. | 30.5. | 9.6. | 16.7. | 28.7. | 1.8. | 2.8. | 15.8. | ||
1. Petr Chlupáč | 17 | 12 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 16 | 13 | 16 | 12 | 168 |
2. Pavel Kuchař | 14 | 12 | 10 | 12 | 16 | 10 | 13 | 11 | 15 | 11 | 12 | 136 |
3. Milan Dobiáš | 14 | 10 | 11 | 10 | 13 | 18 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 133 |
4. Daniel Šilhán | 9 | 13 | 11 | 10 | 13 | 8 | 10 | 9 | 14 | 9 | NS | 116 |
5. Jan Kvěch | 0 | 4 | 4 | 11 | 9 | 12 | 15 | 16 | 11 | 12 | 18 | 112 |
6. Lukáš Vinter | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 107 |
7. Filip Šifalda | 11 | 17 | 16 | NS | NS | NS | NS | NS | 18 | 17 | 15 | 94 |
8. Michal Baštecký | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | NS | 6 | 5 | 10 | 71 |
9. Adam Bím | 8 | 10 | 8 | 9 | 5 | 7 | NS | 10 | 7 | 7 | NS | 71 |
10. Václav Kvěch | 10 | 14 | 12 | 18 | 3 | NS | NS | NS | NS | NS | 7 | 64 |
11. Sindy Weber | NS | 10 | 12 | 6 | 5 | NS | NS | NS | 9 | 7 | 8 | 57 |
12. Adam Pajkr | NS | 6 | 6 | 10 | 7 | NS | 8 | NS | NS | 8 | 10 | 55 |
13. František Klier | NS | 9 | 9 | NS | 8 | NS | NS | NS | 10 | 7 | 11 | 54 |
14. Pavel Čermák | 9 | NS | 11 | 11 | 11 | 8 | NS | NS | NS | NS | NS | 50 |
15. Max Troidl | NS | NS | NS | 8 | 9 | NS | NS | NS | 10 | 13 | NS | 40 |
16. Dušan Hlaváček | 5 | 11 | NS | 4 | 9 | NS | 7 | NS | NS | NS | NS | 36 |
17. Bruno Beláň | NS | NS | NS | 6 | NS | NS | NS | NS | NS | 7 | 9 | 22 |
18. Jan Jeníček | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 6 | 4 | 5 | 3 | NS | 18 |
19. Karol Zupinski | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 13 | NS | NS | NS | NS | 13 |
20. Jan Hlačina | NS | NS | NS | NS | NS | solo | NS | 5 | NS | NS | 7 | 12 |
21.Sebastian Kössler | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 7 | 7 |
Foto: Jiřina Šifaldová