Praha – 25. června
Horké, tropické odpoledne vidělo další, v poařdí již devátý díl seriálu PRO-TEC Speedway Mini Cup. Stal se kořistí Jaroslava Vaníčka, jenž navzdory problémům v rozjížďce s číslem dvacet neztratil ani bod. A na čele průběžné klasifikace zvýšil svůj náskok před Vojtěchem Šachlem, jehož porucha vyřadila již na startu finále B. Bruno Belan tentokrát chyběl a tak jej z postavení závodníka číslo tři vystrnadil Adam Bednář, jenž dnes v áčku nechal Janu Jeníčkovi pouze třetí pozici.
Áčkaři od zeleného stolu
K závodu dorazilo čtrnáct závodníků, avšak Štěpánka Nyklová v sedle prvního ze dvou vyrobených prototypů motocyklu Micro Shupa absolvovala pouze ukázkové jízdy. Mimochodem první majitel tohoto stroje Tony Katra nezahájil dnešní mítink optimálně. Přetočil se ve třetím kole rozjížďky s číslem jedna. Hned vzápětí jej na stejném místě takřka na vlas stejně napodobil Karel Průša.
V půlce základní části stáli na čele průběžné klasifikaci neporažení Jan Jeníček a Jaroslav Vaníček. Oba přitom ve druhé sérii porazili jednoho favorita, který se zkraje podniku ozdobil vítězstvím. Pražan v rozjížďce s číslem sedm triumfoval stylem start – cíl před Adamem Bednářem, což Petra Marka stálo bod, protože byl předjet o kolo. Dravý Jan Jeníček v deváté jízdě odvedl Vojtěcha Šachla.
Do boje o postup do áčka se zapojil také Luboš Krejča. V první jízdě dostal po zmiňované diskvalifikaci Tonyho Katry dva technické body, ale poté dvakrát vyhrál. Jenže v rozjížďce s číslem osmnáct se dostal oběma koly na trávu. Při vyrovnanosti startovního pole se místo finále A ocitnul až v céčku.
Jaroslav Vaníček měl problém ve dvacáté jízdě. Natlačil se až na mantinel, ale situaci zvládnul a počtvrté projel cílem jako vítěz. Ani Vojtěch Šachl, ani Jan Jeníček, ani Adam Bednář do konce základní části neprohráli. Skončili s jedenácti body, a ačkoliv měli stejné skóre a nešlo uplatnit ani pravidlo vzájemných jízd, nebyl vypsán rozjezd a obsazení finálových startovních roštů určil sám rozhodčí Tomáš Topinka.
Když už smůla, tak obrovská!
Finálový pořad odstartoval Tony Katra, který osamoceně obkroužil čtyři kola a připsal si tři body. Déčko vyhrál s jistotou Matouš Kameník, zatímco Karel Průša si vybojoval dva body na Petru Markovi. Luboš Krejča si ve finále C vynahradil předchozí smůlu vítězstvím před Jakubem Exlerem a Štěpánem Ševčíkem.
Zato pech Vojtěcha Šachla pokračoval. Do finále B totiž ani neodstartoval, když mu rovnou na startovním roštu natvrdo odešel motor, což není pozitivní zpráva před jeho odjezdem na víkendový pouťák v belgickém Zolderu. Adam Nejezchleba však výpadek favorita využil k zisku svého nejlepšího umístění v poháru vůbec. Osobní rekord si vylepšil rovněž Dominik Hrbek, který dojel hned za ním.
A pak už přišla chvíle pro Jaroslava Vaníčka, aby se velkým sólem stal dnešním králem malé Markéty. Adam Bednář udržel druhé místo před Janem Jeníčkem.
E | D | C | B | A | TOT | ||
1. Jaroslav Vaníček, Praha | 3 3 3 3 | 3 | 15 | ||||
2. Adam Bednář, Praha | 3 2 3 3 | 2 | 13 | ||||
3. Jan Jeníček, Pardubice | 3 3 2 3 | 1 | 12 | ||||
4. Adam Nejezchleba, Ch. | 2 3 2 3 | 3 | 13 | ||||
5. Dominik Hrbek, Pardubice | 2 2 3 2 | 2 | 11 | ||||
6. Vojtěch Šachl, Divišov | 3 2 3 3 | E | 11 | ||||
7. Luboš Krejča, Praha | 2 3 3 L | 3 | 11 | ||||
8. Jakub Exler, Praha | 3 2 1 2 | 2 | 10 | ||||
9. Štěpán Ševčík, Plzeň | 2 1 2 2 | 1 | 8 | ||||
10. Matouš Kameník, Divišov | 1 3 2 F | 3 | 9 | ||||
11. Karel Průša, Slaný | X 2 1 2 | 2 | 7 | ||||
12. Petr Marek, Chabařovice | 2 ex 2 1 | 1 | 6 | ||||
13. Tony Katra, Slaný | X 1 1 1 | 3 | 6 |
Poznámka: Petr Marek byl v rozjížďce s číslem sedm předjet o kolo
vložené jízdy: Štěpánka Nyklová
Průběžné pořadí seriálu:
PHA | CHA | SLA | MaL | SLA | CHA | MaL | DIV | PHA | TOT | |
26.3. | 13.4. | 14.4. | 24.4. | 4.5. | 19.5. | 26.5. | 9.6. | 25.6. | ||
1. Jaroslav Vaníček | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 128 |
2. Vojtěch Šachl | 15 | 15 | 12 | 13 | 12 | 11 | 14 | 15 | 11 | 118 |
3. Adam Bednář | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 13 | 7 | 13 | 102 |
4. Bruno Belan | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | NS | 101 |
5. Jan Jeníček | 11 | 10 | 13 | NS | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 97 |
6. Adam Nejezchleba | 9 | 10 | 6 | 10 | 12 | 8 | 7 | 11 | 13 | 86 |
7. Matouš Kameník | 7 | 11 | 9 | 11 | 12 | 8 | 8 | 6 | 9 | 81 |
8. Jakub Exler | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 9 | 9 | NS | 10 | 76 |
9. Luboš Krejča | 1 | NS | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 74 |
10. Dominik Hrbek | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 10 | 8 | 11 | 68 |
11. Petr Marek | NS | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 64 |
12. Matěj Frýza | 11 | 13 | 10 | NS | 6 | 11 | 11 | NS | NS | 62 |
13. Karel Průša | NS | 9 | 6 | NS | 7 | 7 | 12 | 8 | 7 | 56 |
14. Tony Katra | NS | 8 | 8 | NS | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 52 |
15. Štěpán Ševčík | 3 | 7 | 6 | NS | 6 | 5 | 8 | NS | 8 | 43 |
16. Josef Černý | NS | 5 | NS | NS | 6 | NS | 7 | NS | NS | 18 |
17. Mateusz Lopuski | NS | NS | NS | NS | NS | 13 | NS | NS | NS | 13 |
18. Antoni Kawczynski | NS | NS | NS | NS | NS | 11 | NS | NS | Ns | 11 |
19. Bruno Thomas | NS | NS | NS | NS | 11 | NS | NS | NS | NS | 11 |
20. Frieda Thomas | NS | NS | NS | NS | 9 | NS | NS | NS | NS | 9 |
21. Josef Novotný | NS | NS | NS | NS | solo | 5 | NS | NS | NS | 5 |
NC Štěpánka Nyklová | NS | NS | NS | NS | NS | solo | NS | solo | solo | – |
Foto: Petra Zahradníčková a Michal Baštecký