Boj o SGP 2015 pro české závodníky skončil

Czestochowa a Goričan – 21. června
Česká republika nebude mít zastoupení v challenge o SGP 2015, protože ani jeden z dvojice jejích reprezentantů ve včerejších race-off nedosáhl na postupové příčky. V Czestochowej skončil Václav Milík šestnáctý. V Goričanu připadla Josefu Francovi dvanáctá pozice, zatímco Tomáš Suchánek z pozice prvního náhradníka vyjel na ovál pouze jednou. Mezi vyřazenými jsou ovšem také kupříkladu divoká karta a aktuální britský vicemistr Craig Cook či Troy Batchelor. A Chris Harris a Martin Smolinski zachránili postup až v rozjezdech. V Polsku slavil triumf Kenneth Bjerre, který v rozjezdu za sebou nechal Przemyslawa Pawlickeho, Patryka Dudka a Camerona Woodwarda. Chorvatský stadión tleskal především Hansi N. Andersenovi, jemuž na stupních vítězů dělali společnost Linus Sundström a Janusz Kolodziej.

Czestochowa:    
1. Kenneth Bjerre, DK 0 3 3 3 2 11+3
2. Przemyslaw Pawlicki, PL 2 3 3 2 1 11+2
3. Patryk Dudek, PL 3 2 2 1 3 11+1
4. Cameron Woodward, AUS 3 1 1 3 3 11+0
5. Nicolai Klindt, DK 2 3 2 3 0 10
6. Mads Korneliussen, DK 3 2 3 1 1 10
7. Jason Doyle, AUS 1 2 2 3 2 10
8. Chris Harris, GB 2 0 3 2 2 9+3
9. Oliver Berntzon, S 3 2 1 X 3 9+X
10. Adrian Miedzinski, PL 2 3 1 0 0 6
11. Peter Ljung, S 0 1 2 1 1 5
12. Lewis Bridger, GB 1 0 0 1 2 4
13. David Bellego, F 0 0 0 0 3 3
14. Piotr Pawlicki, PL 0 0 0 2 1 3
15. Kim Nilsson, S (res) 1 2 3
16. Václav Milík, CZ 1 1 1 0 0 3
17. Artjom Laguta, RUS 1 – – – – 1
18. Mathias Schultz, D (res) 0 0 0
 
Goričan:    
1. Hans N. Andersen, DK 3 3 3 2 1 12
2. Linus Sundström, S 2 2 3 1 3 11+3
3. Janusz Kolodziej, PL 3 3 1 3 1 11+2
4. Maciej Janowski, PL 3 1 2 3 1 10
5. Thomas H. Jonasson, S 1 2 2 2 3 10
6. Peter Kildemand, DK 0 3 0 3 3 9
7. Matej Žagar, SLO 2 F 1 3 3 9
8. Martin Smolinski, D 1 1 2 2 2 8+3
9. Jurica Pavlic, CRO 1 2 3 0 2 8+2
10. Troy Batchelor, AUS 2 3 0 2 T 7
11. Mikkel Michelsen, DK 0 0 3 1 2 6
12. Josef Franc, CZ 2 1 1 0 2 6
13. Nicolas Covatti, RA (FMI) 3 0 2 0 0 5
14. Daniel King, GB 1 2 1 1 0 5
15. Ricky Wells, USA 0 1 0 1 0 2
16. Craig Cook, GB 0 0 0 0 1 1
17. Tomáš Suchánek, CZ (res) 0 0
18. Matic Voldrih, SLO   DNR