AKTUALIZOVÁNO – FOTO
Ufa – 23. a 24. února
Nikolaj Krasnikov svými fenomenálními výkony přepsal historii světových ledů, nicméně titul evropského šampióna mu stále unikal. Letos se o něho v Ufě pokusil, a by vyhrál sobotní semifinále, dnes ho ve finále porazil Igor Sajdulin, jenž zasedl na evropský trůn. Nikolaj Krasnikov skončil druhý a oběma Rusům na stupních vítězů dělal společnost Harald Simon. Protože se omluvili závodníci Nizozemí, Polska a jeden Švéd, postup do finále nebyl velkým problémem, navíc mohli postoupit pouze dva borci z každé federace. Janu Klatovskému se to povedlo ze sedmé příčky, v dnešním finále skončil šestý jako druhý závodník s rodným listem mimo Rusko. Jeho starší bratr Antonín byl nasazen do finále přímo a skončil v něm sedmý.
semifinále – sobota: | ||
1. Nikolaj Krasnikov, RUS | 3 3 3 3 3 | 15 |
2. Sergej Logačev, RUS | 1 3 2 3 3 | 12+3 |
3. Harald Simon, A | 2 2 3 2 3 | 12+2 |
4. Artjom Novik, RUS | 3 3 2 3 X | 11 |
5. Vladimir Bobin, RUS | 2 3 1 3 2 | 11 |
6. Igor Sajdulin, RUS | 3 1 3 X 3 | 10 |
7. Jan Klatovský, CZ | 2 2 3 1 2 | 10 |
8. Josef Kreuzberger, A | 1 1 2 2 2 | 8 |
9. Fredrik Olsson, S | 3 0 2 1 E | 6+3 |
10. Christoph Kirchner, D | 0 2 1 2 1 | 6+2 |
11. Tomi Tani, FIN | 2 0 X 2 2 | 6+1 |
12. Ronny Häring, CH | 1 2 1 0 0 | 4 |
13. Franz Mayerbüchler, D | 0 1 1 1 0 | 3 |
14. Thomas Rathgeb, A | 1 1 0 X 1 | 3 |
15. Claude Gadeyene, F | E 0 0 0 1 | 1 |
16. OIega Dosajev, UA | 0 0 0 0 X | 0 |
finále – neděle: | ||
1. Igor Sajdulin, RUS | 3 3 3 3 3 | 15 |
2. Nikolaj Krasnikov. RUS | 3 3 3 3 2 | 14 |
3. Harald Simon, A | 2 3 3 2 3 | 13 |
4. Artjom Novik, RUS | 3 2 2 2 3 | 12 |
5. Sergej Logačev, RUS | 2 3 2 3 1 | 11 |
6. Jan Klatovský, CZ | 3 1 1 2 2 | 9 |
7. Antonín Klatovský, CZ | 2 2 1 2 2 | 9 |
8. Fredrik Olsson, S | 1 1 1 1 3 | 7 |
9. Christoph Kirchner, D | 1 M 3 3 0 | 6 |
10. Toni Tani, FIN | 1 2 0 1 2 | 6 |
11. Max Niedermaier, D | 0 2 3 0 – | 5 |
12. Josef Kreuzberger, A | 0 1 2 1 1 | 5 |
13. Franz Mayerbüchler, D | 2 1 0 0 E | 3 |
14. Joakim Söderström, S | 0 0 1 1 1 | 3 |
15. Claude Gadeyene, F (res) | 1 | 1 |
16. Timo Kankkunen, FIN | F 0 0 0 0 | 0 |
17. Ronny Härring, CH | F F 0 0 M | 0 |
18. Thomas Rathgeb, A (res) | 0 X | 0 |
Foto: Jan Hruška