Mariánské Lázně – 8. září
Po závodě mistrovství světa na dlouhé ploché dráze v Mariánských Lázních v červnu to vypadalo, že tím letošní sezóna tady končí, ale není tomu tak. Pořadatelům nedalo spát, že se na jejich tisícovce nepojedou veteráni. Dali hlavy dohromady a začali makat. Od shánění financí přes přípravu stadiónu a kontakty se povedlo, že se závod jel.
Jezdci i někteří činovníci se sjížděli již v pátek odpoledne. Na stadiónu se ještě tvrdě makalo, například se muselo kvůli překopnutému kabelu spravovat startovací zařízení. Večer začalo pršet a tak jsme z počasí měli obavy. V sobotu ráno, ale bylo vše jinak. Do Mariánských Lázní se dostavilo krásné slunečné počasí a dráha byla nakonec perfektní.
Tak jako vždy se jely dvě kategorie, čtyřventily a dvouventily. Přijelo 33 jezdců, většinou známé tváře. Musím podotknout fakt, že jezdci, kteří často dosahují věku okolo šedesátky, a někdy i více, předvedli fantastické výkony, a vzájemné souboje, při kterých šel někdy i mráz po zádech. Přestože diváků nebylo tolik, kolik bychom si přáli, lidé, kteří se na závody vypravili, určitě nelitovali.
Krásné počasí a vynikající pořadatelský výkon celý zážitek umocnily. Čtyřiadvacet jízd a pouhé dva lehčí pády, to byl výsledek super závodu.
dvouventily: | |||||
TOT | C | B | A | ||
1. Henk Snijder, NL | 4 4 4 | 12 | 1. | ||
2. Martin Cazemier, NL | 3 4 4 | 11 | 2. | ||
3. Arne Andersen, DK | 4 4 3 | 11 | 3. | ||
4. Graeme Brown, GB | 4 3 2 | 9 | 4. | ||
5. Nathan Morton, GB | 2 3 4 | 9 | X | ||
6. John Hartley, GB | 3 3 3 | 9 | 1. | ||
7. Bart Uil, NL | 3 2 2 | 7 | 2. | ||
8. Uwe Wick, D | 2 2 1 | 5 | 3. | ||
9. Rainer Arndt, D | 2 1 3 | 6 | 4. | ||
10. Paul Morfey, GB | 1 2 2 | 5 | 5. | ||
11. David Hollingsbee, GB | 0 0 1 | 1 | 1. | ||
12. Mick Norton, GB | 1 0 1 | 2 | 2. | ||
13. Steen Larsen, DK | 0 0 0 | 0 | 3. | ||
14. Francesco Barbetta, I | 1 1 E | 2 | – | ||
15. Ian Leverington, GB | 0 1 0 | 1 | – | ||
čtyřventily: | TOT | C | B | A | |
1. Wolfgang Barth, D | 5 5 5 | 15 | 1. | ||
2. Franz Greisel, D | 4 4 5 | 13 | 2. | ||
3. Johan Last, NL | 5 4 3 | 12 | 3. | ||
4. Manfred Giertz, D | 3 5 4 | 12 | 4. | ||
5. Gerd Mauer, D | 5 4 3 | 12 | 5. | ||
6. Sven E. Guitsund, N | 4 5 5 | 14 | 6. | ||
7. Peter Reitzel, D | 4 3 4 | 11 | 1. | ||
8. Geoff Urben, GB | 2 3 4 | 9 | 2. | ||
9. Jürgen Jucknies, D | 3 3 3 | 9 | 3. | ||
10. Pierre Schröder, D | 2 1 2 | 5 | 4. | ||
11. Andreas Blache, D | 2 2 2 | 6 | 5. | ||
12. Bill Haynes, GB | 3 2 2 | 7 | 6. | ||
13. Brad Davis, GB | 0 1 1 | 2 | 1. | ||
14. John Wheatley, GB | 1 0 0 | 1 | 2. | ||
15. Alfred Pflugl, D | 1 1 1 | 3 | 3. | ||
16. Rainer Borchers, D | 0 0 1 | 1 | 4. | ||
17. Thomas Flemming, D | 1 2 – | 3 | – |
Foto: Pavel Fišer