Pardubice – 3. října
Už před šesti lety se hnal jako první závodník ve velkém finále do cíle. Jenže mu prasknul řetěz! A tak se Patryk Dudek zlaté přilby od Pavla Lejhance dostal až dnes. V klíčové jízdě triumfoval stylem start – cíl přímo před zraky Jasona Doyleho, jemuž zabránil prodloužit svůj hattrick z předchozí trojice sezón. Z českých závodníků nikdo neproniknul do semifinále, nejblíže k postupu mezi nejlepší dvanáctku měl Hynek Štichauer.
1. vylučovací skupina: | |||
1. Bartosz Smektala, PL | 3 5 5 | 10 | |
2. Tero Aarnio, FIN | 2 3 4 | 7 | |
3. Nicolas Covatti, I | E 4 3 | 7 | |
4. Sebastian Kössler, A | 5 1 1 | 6 | |
5. Norbert Magosi, H | 4 2 X | 6 | |
6. Ondřej Smetana, CZ | 1 E 2 | 3 | |
2. vylučovací skupina: | |||
1. Francis Gusts, LAT | 2 5 5 | 10 | |
2. Lasse Bjerre, DK | 3 4 4 | 8 | |
3. Kevin Wölbert, D | 5 2 3 | 7 | |
4. Daniel Klíma, CZ | 4 3 1 | 7 | |
5. Leon Flint, GB | 0 1 2 | 3 | |
6. Nicolas Vicentin, I | 1 0 0 | 1 | |
3. vylučovací skupina: | |||
1. Timo Lahti, FIN | 3 5 5 | 10 | |
2. Michele Castagna, I | 5 2 3 | 8 | |
3. Chris Harris, GB | 4 4 1 | 8 | |
4. Josef Franc, CZ | 2 1 4 | 6 | |
5. Lukas Fienhage, D | 0 3 E | 3 | |
6. Steven Goret, F | 1 E 2 | 3 | |
4. vylučovací skupina: | |||
1. Jack Holder, AUS | 5 5 – | 10 | |
2. Luke Becker, USA | 2 3 5 | 8 | |
3. Jakub Jamrog, PL | 4 4 3 | 8 | |
4. Denis Štojs, SLO | 3 1 4 | 7 | |
5. Max Dilger, D | 1 2 2 | 4 | |
6. Martin Málek, CZ | 0 0 1 | 1 | |
res Jaroslav Petrák, CZ | – – 0 | 0 | |
1. čtvrtfinálová skupina: | |||
1. Jason Doyle, AUS | 5 4 3 | 9 | |
2. Matej Žagar, SLO | 4 5 – | 9 | |
3. Bartosz Smektala, PL | 3 2 5 | 8 | |
4. Rune Holta, PL | 2 F 4 | 6 | |
5. Kevin Wölbert, D | 1 3 2 | 5 | |
6. Chris Harris, GB | F 1 1 | 2 | |
res Jaroslav Petrák, CZ | – – 0 | 0 | |
2. čtvrtfinálová skupina: | |||
1. Jack Holder, AUS | 5 5 – | 10 | |
2. Adam Ellis, GB | 0 3 5 | 8 | |
3. Lasse Bjerre, DK | 2 4 4 | 8 | |
4. Hynek Štichauer, CZ | 4 2 3 | 7 | |
5. Tero Aarnio, FIN | 3 1 2 | 5 | |
6. Brady Kurtz, AUS | T X – | 0 | |
res Jaroslav Petrák, CZ | 1 – – | 1 | |
3. čtvrtfinálová skupina: | |||
1. Timo Lahti, FIN | 5 4 5 | 10 | |
2. Max Fricke, AUS | 3 5 – | 8 | |
3. Luke Becker, USA | 4 3 4 | 8 | |
4. Nicolas Covatti, I | 2 0 3 | 5 | |
5. Petr Chlupáč, CZ | 0 1 2 | 3 | |
6. Anders Thomsen, DK | 1 2 – | 3 | |
res Jaroslav Petrák, CZ | – – 1 | 1 | |
4. čtvrtfinálová skupina: | |||
1. Patryk Dudek, PL | 5 5 – | 10 | |
2. Chris Holder, AUS | 4 3 3 | 7 | |
3. Jakub Jamrog, PL | 3 4 2 | 7 | |
4. Francis Gusts, LAT | 1 1 5 | 6 | |
5. Michele Castagna, I | 2 2 4 | 6 | |
6. Niels Kristian Iversen, DK | X – – | 0 | |
res Jaroslav Petrák, CZ | – 0 1 | 1 | |
1. semifinálová skupina: | |||
1. Patryk Dudek, PL | 1 5 5 | 10 | |
2. Jason Doyle, AUS | 5 3 4 | 9 | |
3. Max Fricke, AUS | 4 4 3 | 8 | |
4. Jakub Jamrog, PL | 3 2 2 | 5 | |
5. Bartosz Smektala, PL | 2 0 E | 2 | |
6. Adam Ellis, GB | 0 1 1 | 2 | |
2. semifinálová skupina: | |||
1. Timo Lahti, FIN | 3 5 4 | 9 | |
2. Luke Becker, USA | 5 4 – | 9 | |
3. Jack Holder, AUS | 2 3 5 | 8 | |
4. Matěj Žagar, SLO | 4 2 3 | 7 | |
5. Lasse Bjerre, DK | 0 1 2 | 3 | |
6. Chris Holder, AUS | 1 E – | 1 | |
malé finále: | |||
1. Bartosz Smektala, CZ | |||
2. Jakub Jamrog, PL | |||
3. Lasse Bjerre, DK | |||
4. Adam Ellis, GB | |||
5. Matej Žagar, SLO | |||
6. Chris Holder, AUS | – | ||
finále: | |||
1. Patryk Dudek, PL | |||
2. Jason Doyle, AUS | |||
3. Timo Lahti, FIN | |||
4. Jack Holder, AUS | |||
5. Max Fricke, AUS | |||
6. Luke Becker, USA |
Foto: Karel Herman