Praha – 9. října
Dramatické finále A včerejšího třináctého dílu Speedway Mini Cupu nabídlo přítomným divákům hodně předjížděcích manévrů a změn pozic finalistů. Nakonec cílovou metou projel jako první pražský Petr Chlupáč, druhý Filip Šifalda a se třetím místem se musel spokojit, do dneška snad neporazitelný Kryštof Rybář.
Nováčci seriálu, bratři Kvěchové, předvedli adrenalinové jízdy a občas jsme si mysleli,, že je mantinely přitahují jako magnet. Vše skončilo dobře, snad jen s pár modřinami.
Doplňkový program předvedl desetiletý Michal Baštecký.
Další závod je na programu již tuto sobotu v Chabařovicích – mistrovství republiky E85 na krátké dráze od jedenácti hodin. A od třinácté hodiny je na programu poslední závod seriálu flattracků.
D | C | B | A | TOT | ||
1. Petr Chlupáč, Praha | 3 3 2 3 | 6 | 17 | |||
2. Filip Šifalda, Chabařovice | 2 3 3 2 | 4 | 14 | |||
3. Kryštof Rybář, Divišov | 3 3 3 3 | 2 | 14 | |||
4. Daniel Šilhán, Liberec | 3 2 1 2 | 3 | 11 | |||
5. Milan Dobiáš, Chabařovice | 2 3 3 1 | 2 | 11 | |||
6. Jan Kvěch | 1 1 2 3 | F | 7 | |||
7. Pavel Kuchař, Praha | 3 2 2 F | 3 | 10 | |||
8. Lukáš Vinter, Praha | 2 2 1 2 | 2 | 9 | |||
9. Adam Bím, Divišov | 2 1 1 3 | 1 | 8 | |||
10. František Klier, Mšeno | – 1 3 2 | 3 | 9 | |||
11. Václav Kvěch | 1 2 ex 1 | 2 | 6 | |||
12. Adam Pajkr, Divišov | 1 1 2 1 | 1 | 6 |
Poznámka: Václav Kvěch byl v rozjížďce s číslem dvanáct předjet o kolo
Průběžné pořadí seriálu:
CHA | PHA | PHA | CHA | PHA | DIV | PHA | DIV | DIV | PHA | DIV | CHA | PHA | TOT | |
29.3. | 3.4. | 15.5. | 24.5. | 5.6. | 29.6. | 17.7. | 19.7. | 3.8. | 9.9. | 21.9. | 27.9. | 9.10. | ||
1. Kryštof Rybář, Divišov | 18 | 18 | 18 | 14 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 221 |
2. Filip Šifalda, Chabařovice | 14 | 14 | 15 | 17 | 15 | 16 | 13 | 15 | 14 | NS | 13 | 12 | 14 | 172 |
3. Milan Dobiáš, Chabařovice | 13 | 10 | 11 | 16 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 15 | 10 | 8 | 11 | 148 |
4. Daniel Šilhán, Liberec | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 126 |
5. Petr Chlupáč, Praha | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | NS | 11 | 10 | 12 | NS | NS | 14 | 17 | 109 |
6. František Klier, Mšeno | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 9 | 11 | NS | 9 | 108 |
7. Pavel Kuchař, Praha | NS | NS | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 98 |
8. Adam Fencl, Chabařovice | 11 | 12 | NS | 13 | NS | NS | 13 | NS | 12 | NS | NS | 14 | NS | 75 |
9. Adam Bím, Divišov | 8 | 5 | 8 | 7 | NS | 7 | 5 | NS | 7 | 9 | 7 | NS | 8 | 71 |
10. Sindy Weber, D | NS | NS | NS | 9 | NS | 9 | NS | 10 | 7 | NS | 9 | 7 | NS | 51 |
11. Adam Pajkr, Divišov | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 4 | 7 | 9 | 8 | NS | 6 | 34 |
12. Lukáš Ševčík, Praha | 0 | 6 | 5 | NS | 9 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 20 |
13. Lukáš Vinter, Praha | NS | NS | NS | NS | 5 | NS | NS | NS | NS | 4 | 3 | NS | 9 | 21 |
14. Jan Kvěch | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 9 | NS | 7 | 16 |
15. Václav Kvěch | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 10 | NS | 6 | 16 |
16. Max Troidl, D | NS | NS | NS | 9 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 9 |
Foto: Jiřina Šifaldová