Divišov – 29. června
Za ideálního plochodrážního počasí odstartoval dnes ráno v deset hodin další závod ze seriálu Speedway Mini Cupu tentokrát v Divišově. Na malém oválu se představilo celkem osm jezdců, kteří odjeli férový závod bez pádů. Ani tentokrát nenašel domácí jezdec Kryštof Rybář přemožitele a připsal si plných osmnáct bodů. Druhý ve finále A byl Filip Šifalda z Chabařovic následován Danem Šilhánem, kterému se v Divišově tradičně daří.
Na stupních vítězů byly pak kromě mini pohárů rozdány i vysoké peněžní prémie. Celé dva milióny korun rozdělil mezi tři borce na stupních vítězů hlavní sponzor závodu pan Kovařík. Věříme, že to není naposledy, kdy sáhl tak hluboko do své sponzorské kapsy.
V roli startmaršála se představil Pavol Pučko, který si přijel spolu se svým otcem zatrénovat do Divišova. Pavol Pučko junior proháněl po závodě svůj flat trackový motocykl kategorie FT1, zatímco jeho otec poprvé otestoval stroj kategorie Classic.
Celé závodní dopoledne bylo velmi podařené a neslo se v přátelském a pohodovém duchu. Tímto děkuji závodníkům, rodičům a všem ostatním kteří přispěli k bezproblémovému chodu tohoto sportovního podniku.
C | B | A | TOT | ||
1. Kryštof Rybář, Divišov | 3 3 3 3 | 6 | 18 | ||
2. Filip Šifalda, Chabařovice | 3 3 3 3 | 4 | 16 | ||
3. Daniel Šilhán, Liberec | 3 2 2 3 | 2 | 12 | ||
4. Milan Dobiáš, Chabařovice | 2 2 2 2 | 3 | 11 | ||
5. František Klier, Mšeno | F 3 3 1 | 2 | 9 | ||
6. Pavel Kuchař, Praha | 2 1 2 2 | 1 | 8 | ||
7. Sindy Weber, D | 1 2 1 2 | 3 | 9 | ||
8. Adam Bím, Divišov | 2 1 1 1 | 2 | 7 |
Průběžné pořadí seriálu:
CHA | PHA | PHA | CHA | PHA | DIV | TOT | |
29.3. | 3.4. | 15.5. | 24.5. | 5.6. | 29.6. | ||
1. Kryštof Rybář, Divišov | 18 | 18 | 18 | 14 | 15 | 18 | 101 |
2. Filip Šifalda, Chabařovice | 14 | 14 | 15 | 17 | 15 | 16 | 91 |
3. Milan Dobiáš, Chabařovice | 13 | 10 | 11 | 16 | 11 | 11 | 72 |
4. Daniel Šilhán, Liberec | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 56 |
5. František Klier, Mšeno | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 48 |
6. Petr Chlupáč, Praha | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | NS | 45 |
7. Adam Fencl, Chabařovice | 11 | 12 | NS | 13 | NS | NS | 36 |
8. Adam Bím, Divišov | 8 | 5 | 8 | 7 | NS | 7 | 35 |
9. Pavel Kuchař, Praha | NS | NS | 7 | 8 | 8 | 8 | 31 |
10. Lukáš Ševčík, Praha | 0 | 6 | 5 | NS | 9 | NS | 20 |
11. Sindy Weber, D | NS | NS | NS | 9 | NS | 9 | 18 |
12. Max Troidl, D | NS | NS | NS | 9 | NS | NS | 9 |
13. Lukáš Vinter, Praha | NS | NS | NS | NS | 5 | NS | 5 |
Foto: Jan Trojánek