Závod bez výrazného favorita dostal do finále i Matěje Kůse

Krško – 26. června
Druhé semifinále juniorského mistrovství světa v Kršku označil Milan Špinka za závod bez vyhraněného favorita. Nakonec se jím stal Maksim Bogdanovs, jenž ani jednou nepoznal hořkost porážky. Na stupně vítězů se stanuli ještě Patrick Hougaard a Vadim Tarasenko. Šestý mezi sedmi postupujícími je i Matěj Kůs. Manažer české reprezentace zatelefonoval bezprostředně po skončení závodu do redakce magazínu speedwayA-Z.

„Bylo to napínavé až do konce,” svěřil se Milan Špinka. „A že vypadnou Justin Sedgmen, Slawomir Musielak nebo Przemyslaw Pawlicki nepočítali ani oni. Nejlepší jízda byla ta s číslem patnáct. Matěj s Patrickem Hougaardem se v ní třikrát nebo čtyřikrát předjeli.”

A jak Milan Špinka hodnotí výkon českého reprezentanta? „Jel dobře, bez chyby, bezvadně, vybojoval body,” nešetří Milan Špinka superlativy. „Hned v první jízdě dal Pavlicovi.”

1. Maksim Bogdanovs, LAT 3 3 3 3 3 15
2. Patrick Hougaard, DK 2 3 3 2 3 13+3
3. Vadim Tarasenko, RUS 3 3 2 2 3 13+2
4. Patryk Dudek, RUS 1 3 2 3 2 11
5. Artjom Laguta, RUS 1 1 2 3 3 10
6. Matěj Kůs, CZ 3 1 3 1 2 10
7. Jurica Pavlic, CRO 2 2 X 3 2 9
8. Simon Gustafsson, S 3 0 3 0 1 7
9. Justin Sedgmen, AUS 0 2 2 1 1 6
10. Slawomir Musielak, PL 2 2 1 0 0 5
11. Przemyslaw Pawlicki, PL 0 2 1 2 ex 5
12. Kim Nilsson, S 1 1 0 1 2 5
13. Kalle Katajisto, FIN 2 1 1 0 0 4
14. Max Dilger, D 0 0 1 2 1 4
15. Simon Nielsen, DK 1 0 0 1 1 3
16. Matija Duh, SLO 0 0 0 F 0 0
res Jan Holub, CZ   DNR

Martin Vaculík je ve finále

Landshut – 26. června
By mnozí pokládali start Martina Vaculíka, který si před čtrnácti dny zlomil klíční kost, v dnešním semifinále mistrovství světa juniorů za velikánský risk, slovenský borec skončil druhý a a přeheldem postoupil do finálové části. Lepší byl jedině Dennis Andersson a na stupně vítězů se dostal ještě Maciej Janowski.

1. Dennis Andersson, S 3 3 2 3 3 14
2. Martin Vaculík, SK 2 2 3 3 2 12
3. Maciej Janowski, PL 3 1 3 1 3 11+3
4. Frank Facher, D 1 3 3 2 2 11+2
5. Kevin Wölbert, D 3 2 3 2 0 10
6. Rene Bach, DK 2 3 1 2 2 10
7. Darcy Ward, AUS 2 3 2 1 1 9
8. Artur Mroczka, PL 3 1 1 3 0 8
9. Anton Rosen, D 1 1 2 1 3 8
10. Wjačeslav Giruckis, LAT 2 0 1 3 1 7
11. Joe Haines, GB 1 2 0 0 3 6
12. Andrej Kudrjašov, RUS 0 E 2 2 1 5
13. Erik Pudel, D 1 2 0 0 0 3
14. Szymon Kielbasa, PL 0 1 1 1 0 3
15. Kiril Cukanov, UA E 0 0 0 2 2
16. Slawomir Pyszny, PL 0 0 0 0 1 1
res Kyle Newman, GB   DNR