Karel Kadlec organizuje také trénink v Míšni

Plzeň – 26. února 14:00
Před svým italským soustředěním organizuje Karel Kadlec ještě trénink tuto sobotu v německé Míšni. Tady se dle posledních zpráv trénovalo už o uplynulém víkendu a perfektní rovná dráha se musela dokonce kropit. Na tuto sobotu plzeňský závodník garantuje celodenní trénink od 9:00 a vyzývá zájemce, aby se mu do čtvrtka ozvali na mobilní telefon 602 427 182.

Ivan Ivanov v neděli ovládl Ufu

Ufa – 25. února
Druhá letošní velká cena na ledové dráze v Ufě měla přesně stejného vítěze jako v sobotu. Tentokrát však Ivan Ivanov nenašel ani jednou přemožitele. A před západoevropskými koly v Assenu a v Berlíně je s převahou dvanácti bodů na čele průběžné klasifikace. O další místa se dělí Michail Bogdanov a Nikolaj Krasnikov, kteří si oproti úvodnímu klání prohodili pozice. Antonín Klatovský skončil desátý a celkově prozatím figuruje na jedenácté příčce.

1. Ivan Ivanov, RUS 3 3 3 3 3 15 1.
2. Michail Bogdanov, RUS 3 3 3 2 1 12 2.
3. Nikolaj Krasnikov, RUS 3 E 2 3 3 11 3.
4. Vitalij Chomicevič, RUS 2 2 3 3 3 13 4.
5. Franz Zorn, A 1 3 2 2 3 11 1.
6. Danil Ivanov, RUS 2 2 3 1 2 10 2.
7. Stefan Svensson, S 1 2 2 2 2 9 3.
8. Stanislav Archipov, RUS 3 3 0 1 2 9 4.
9. Sergej Baltačev, RUS 2 1 1 3 1 8 1.
10. Antonín Klatovský, CZ 0 1 1 2 1 5 2.
11. Johnny Tuinstra, NL 1 0 2 0 2 5 3.
12. Markus Skabraut, A 0 2 1 1 0 4 4.
13. Antti Aakko, FIN 1 1 0 0 0 2 1.
14. Max Niedermayer, D 0 1 0 0 1 2 2.
15. Harald Simon, A 0 X 0 0 0 0 3.
16. Günther Bauer, D 2 X 1 1 0 4 4.

Průběžné pořadí šampionátu:

  Ufa Ufa TOTAL
  24.2. 25.2.  
1. Ivan Ivanov, RUS 25 25 50
2. Michail Bogdanov, RUS 18 20 38
3. Nikolaj Krasnikov, RUS 20 18 38
4. Vitalij Chomicevič, RUS 16 16 32
5. Franz Zorn, A 14 14 28
6. Danil Ivanov, RUS 13 13 26
7. Stefan Svensson, S 10 12 22
8. Stanislav Archipov, RUS 11 11 22
9. Sergej Baltačev, RUS 8 10 18
10. Markus Skabraut, A 7 7 14
11. Antonín Klatovský, CZ 4 9 13
12. Harald Simon, A 9 4 13
13. Antti Aakko, FIN 6 6 12
14. Dmitrij Bulankin, RUS 12 NS 12
15. Johnny Tuinstra, NL 3 8 11
16. Günther Bauer, D 5 3 8
17. Max Niedermayer, D 0 5 5
18. Per Olof Serenius, S NS NS 0